|
�������� ����� (��������� 24 ���� 1941 ���� �� ���� ���������� � ����� �������������� �������� ������) | |||||
7 ����� | 54, 71, 168, 237 ��; 26 (�������������) �� | 208 ���� | - | 55 ��� | 184 ��� |
14 ����� | 42 �� (104, 122 ��); 14, 52 ��; 23 (����������) �� | 104 ��� ��� | 1 �� | 1 ���; 42 ��� | 31 ��� |
23 ����� | 19 �� (115,142 ��), 50 �� (43, 70, 123 ��); 27 (�������������), 28 (����������) �� | 24, 28, 43 ���; 573 ���; 101 ���; 108, 519 ��� �/� ���; 20 �����; 27, 241 ���� | 10 �� (21, 24 ��; 198 ��; 7���) | 5 ���: 41 ���; 15, 19 ��� | 109 ���; 1 53 ��� |
���������� � ����� ���������� ���������� | 177, 191 ��; 8 ���; 21,22 (����������), 25 (���������) � 29 �� | 541 , 577 �an ���; 2 ������ ��� (115, 169, 189, 192, 194, 351 �����); ����������, ����������, ���������, ������� � �������������� ��. �-� ��� | 1 �� (3 ��; 163 ��; 5 ���) | 2 ���; 39 ���; 3, 54 ��� ���; 311 pan; 103 ��� | 12, 29 ��; 6 ��� |
������-�������� ����� (��������� 22 ���� 1941 ���� �� ���� ���������� � ����� �������������� ������� �������� ������) | |||||
8 ����� | 10 �� (10, 48, 90 ��); 11 �� (11, 125 ��); 44 (����������), 48 (����������) �� | 9 ���. ������� ���; 47, 51, 73 ���; 39, 242 ���� | 12 �� (23, 28 ��; 202 ��; 10 ���) | ~ | 25 �� |
11 ����� | 16 �� (5, 33, 188 ��); 29 �� (179, 184 ��); 23,126,128 ��; 42 (����������), 46 (�����������), 45 �� | 10 ���. ������� ���; 270,448,615 ���; 110 ��� �/� � 429 ��� ���; 19,247 ���� | 3 �� (2, 5 ��; 84 ��; 5 ���) | 38 ��� | |
27 ����� | 22 �� (180, 182 ��); 24 �� (181,183 ��); 16,67 ��; 3 ��� | 613,614 ���; 103, 111 ���� | - | - | - |
���������� � ����� ���������� ���������� | ���������� 65 ��; 5 ��� (9, 10, 201 ����); 41 (���������) �� | 402 ��� �/� ���; 11 ����; 10, 12, 14 ������� ���; �������, ���������, ���������� ��. �-�� ��� | ~ | 57 ���; 4,6,7,8 ���; 21 ��� ���; 312 pan | 4,30 ��� |
�������� ����� ��������� 22 ���� 1941 ���� �� ���� ���������� � ����� ��������� ������� �������� ������) | |||||
3 ����� | 4 �� (27, 56, 85 ��); 88 (�����������) �� | 7 ���. ������� ���; 152, 444 ���; 16 ���� | 11 ��(29, ����; 204 ��; 16 ���) | - | - |
4 ����� | 28 �� (6, 42, 49, 75 ��); 62 (�����-���������) �� | 447,455,462 ���; 120 ran �/� ���; 12 ���� | 14 �� (22, 30 ��; 205 ��; 20���) | - | - |
10 ����� | 1 �� (2, 8 ��), 5 �� (13, 86, 113 ��); 6 �� (6,36��); 155 ��; 66(���������)�� | 6 ���. ������� ���; 130, 156, 262, 315 ���; 311 ���; 124, 375 ran ���; 38,71 ���� | 6 �� (4, 7 ��; 29 ��; 4���), 13 �� (25, 31 ��; 208 ��; 18 ���) | ~ | |
��������������� 13 ����� | ������ � ����� ������ ��������� ���� 24 ���� 1941 ���� | ||||
���������� � ����� ���������� | 2 �� (100, 161 ��), 21 �� (17, 24, 37 ��), 44 �� (64, 108 ��), 47 �� (55, 121, 143 ��); 50 ��, 4 ���(7,8,214 ����); 58 (���������), 61 (��������), 63 (������-�������), 64 (�����������) � 65 (���������) �� | 8 ���. ������� ���; 293, 61 1 ���; 360 ���; 5, 318, 612 ��� �/� ���; 29,49,56,151,467,587 ���; 32 ��� �/� ���; 24 ����; 86 ����; 4, 7 ������� ���; �������������, ����������, ����������, ��������� � ���������� ��. �-�� ��� | 17 �� (27, 36 ��; 209 ��; 22 ���), 20 �� (26, 38 ��; 210 ��; 24 ���) | 43 ���; 12, 13 ���; 9,10,11 ���; 184 ��� ���; 313, 314 ���; 59, 60 ��� (� ������ ������������) | 10, 23, 33 ��; 34, 35���; 275 ��� |
���-�������� ����� ��������� 22 ���� 1941 ���� �� ���� ���������� � ����� ��������� ������� �������� ������ | |||||
5 ����� | 15 �� (45, 62 ��), 27 �� (87, 124, 135 ��); 2 (��������-���������) �� | 1 ���. ������� ���; 21, 231, 264, 460 ���; 23,243 ���� | 9 �� (20, 35 ��; 131 ��; 32 ���); 22 �� (19,41 ��; 215 ��; 23 ���) | * | 5 ��� |
6 ����� | 6 �� (41, 97, 159 ��), 37 ��(80, 139, 141 ��); 5 �� (3, 14 ��); 4 (�������������), 6 (����-�������) �� | 3 ���. ������� ���; 209, 229, 441, 445 ���; 135 ��� ���; 17, 307 ���� | 4 �� (8, 32 ��; 81 ��; 3 ���) 15 �� (10, 37 ��;212��; 25 ���) | 9 �� | |
12 ����� | 13 �� (44, 58, 192���), 17 �� (60, 96 ���; 164 ��); 10 (�������-����������), 11 � 12 (�������-����������) �� | 4 ���. ������� ���; 269, 274, 283, 468 ���; 20,30 ����; �������-���������� ��. �-� ��� | 16 �� (15, 39 ��; 240 ��; 19 ���) | 37 ��; 19 ��� | |
26 ����� | 8 �� (99,173 ��, 72 ���); 8�� | 2 ���. ������� ���; 233, 236 ���; 28 ���� | 8 �� (12, 34 ��; 7 ��; 2 ���) | - | 17 ��� |
���������� � ����� ���������� ���������� | 31 �� (193, 195, 200 ��), 36 �� (140, 146, 228 ��), 49 �� (190, 197, 199 ��), 55 �� (130, 169, 189 ��); 1 ���(1, 204, 211 ����); 1 (��������), 3 (�����������), 5 (������������), 7 (��������-���������), 13 (�����������), 15 (�������������), 17(�����������) �� | 5 ���. ������� ���; 205, 207, 368, 437, 458, 507, 543, 646 ���; 305, 555 ��� ���; 4, 168, 324, 330, 526 ��� �/� � 331, 376, 529, 538, 589 ��� ���; 34, 245,315,316����/1� ���; 263 ����; 3 � 4 ������� � 11 ������� ���; �������������, ���������, ����������� | 19 �� (40, 43 ��; 213 ��; 21 ���), 24 �� (45, 49 ��; 216 ��; 17 ���); 1 ���. �-� ������������ | 44, 64 ���; 19, 62 ���; 14, 15, 16, 17, 63 ���; 36 ��� ���; 315, 316 ��� | 45 ��; 1 ��� |
9-� ��������� ����� | |||||
9 ��������� ����� | 14 �� (25, 51 ��), 35 �� (95, 176 ��), 48 �� (30 ���, 74 ��) 150 ��; 2 �� (5 � 9 ��); 80 (���������), 81 (���������), 82 (�������������), 84 (������-��������) � 86 (�����-��������) �� | 320 ��� ���; 430 ��� �/� ���; 265, 266, 374, 648 ���; 317 ��� �/� ��� 26,268 ����; ����������� ��. �-� ��� | 2��(11,16 ��; 15 ��; 6���), 18 �� (44, 47 ��; 218 ��; 26���) | 20,21,45 ���; 131 ��� ���; 317 pan; 65,66 ��� (�� ������ ������������) | 8,16 ���; 121 ��� |
���������������������� ������� |
1 ��� (40, 51 ���), 2 ��� (35, 48 ���), 3 ��� (42, 52 ���), 4 ��� (22, 50 ���); 56, 61 ���; 18 ��� |
16 ����� | 25 �� (127, 134, 162 ��), 34 �� (129, 158, 171 ��); 38 �� | 442,471 ��� | 28 �� (52, 56 ��; 103 �� 27 ���) | - | 111 ���; 238, 321 ��� |
20 ����� | 61 ��(110,144,172 ��), 69 ��(73, 229, 233 ��); 18 �� | 301 ��� � 537 �an �/� ���; 438 ��� | 7 ��(14, 18 ��; 1 ��; 9 ���) | - | 80��� |
21 ����� | 63 �� (53, 148, 167 ��), 66 �� (61, 117, 154 ��) | 387 ��� ���; 420, 546 ��� | 25 �� (50, 55 ��; 219 �� 12 ���) | - | - |
22 ����� | 51 �� (98, 112,153 ��), 62�� (170, 174, 186 ��) | 339,545 ��� | - | ||
24 ����� | 52 ��(91,119,166��), 53 (107, 133, 178 ��) | 524 ���� ���; 392,542,685 ��� | - | - | |
��������� ���������� � ����� | 20 �� (137,160 ��), 45 �� (187, 227, 232 ��), 67 �� (102, 132, 151 ��) | 287,390 ��� (�����) | 21 �� (42, 46 ��; 185 ��; 11 ���) |
���������� ������� ����� | |||||
���������� ������� ����� | 41 ��(118, 235 ��) | 275,396,649 ���; 403,590 ran �/�; 594 ��� ���; 40, 226, 228, 233 ��� �/� ���; 1 ������ ��� (176, 193, 250, 251, 329, 745 ����); �����������, ��������, ����������� � ����������� ��. �-�� ��� | 51 ��� | 24 ���; 23, 46 ���, 77 ���, 78 ��� (�� ������ ������������) | 28 ��; 40 ��� |
����������� ������� ����� | |||||
����������� ������� ����� | 637 ���; 592 ��� ��� | - | 58 ��� (�����������) | - | |
��������� ������� ����� | |||||
��������� ������� ����� | 30 �� (19, 149, 217 ��), 33 �� (89, 120, 145 ��); 222 �� | 281 ��� �/�; 399 ��� ���; 364, 488, 643, 644 ���; ����������� ��. �-� ���; 733 �����; 46, 123 ���� | 23 �� (48, 51 ��; 220 ��; 27 ���); 4 ���. �-� ������������ | 47, 67 ���; 68 ���; 1 ��������� ����������� (��� an) | " |
��������� ������� ����� | |||||
��������� 1 ������� ����� | - | - | - | 22 �� | |
��������� ������� ����� | |||||
��������� ������� ����� | 681 ��� | 486, 544 ��� �/� ���; 11 ����� | - | ����� | 27 �� |
����������� ������� ����� | |||||
������� ���������� 18 ����� (��� �����) | - | - | - | - | - |
���������� � ����� ��������� ���������� | 2 ��� (2, 3, 4 ����); 214 �� | 435,645 ���; 191 ran �/� ���; ���������� � ����������� ��. �-�� ��� | 75, 76 ���; 49 ��� | ||
������-���������� ������� ����� | |||||
������-���������� ������� ����� | 64 �� (165, 175 ��); 28 ���; 157 �� | 394, 596 ���; 138, 302 ran, 440 ��� �/�; 5 �����; �������������� ��. �-� ��� | 8 ���. �-� ������������ | 73 ���; 74 ��� | |
�������� ������� ����� | |||||
�������� ������� ����� | 7 �� (116, 196, 206 ��), 9 �� (106, 156 CA, 32 ��); 47 ��; 3 ��� (5, 6, 212 ����); 83 �� | 137, 515, 522, 527 ��� �/� ���; 268,272,377 ���; 296,391 ����; 15 ������� ���, ����������� � ������������ ��. p-�� ��� | 7 ���, 8 �� | ||
������������ ������� ����� | |||||
������������ ������� ����� | 3 �� (4 ��; 20 � 47 ���), 23 �� (136 ��; 138 ���), 40 �� (9 ���; 31 ��); 63, 76, 77 ���; 17 ���; 24��; 51 (��������-�������������) � 55 (�������������) ��, ���������� ����������� ������� | 25, 456, 457, 647 ���; 116, 337, 547 �an � 136, 350 �an �/� ���; 31 ����; 3 ������ ��� (180, 190, 195, 252, 335, 339, 513 �����); 8 ������� � ���������� ��. �-� ���; 443 �����; 45,151,365, 380,381 ���� | 28 �� (6, 54 ��; 236 ��; 13 ���); 7 ���. �-� ������������ | 27,71 ��� ���; 25, 72 ���; 26 ��� ��; 3, 23 ���; 68 ���; 320 pan | 21 �� |
��������������� ������� ����� | |||||
��������������� ������� ����� | 58 �� (68, 83, 194 ���); 238 ��; 4 �� (18, 20, 21 ���) | 123, 450 ���; 9 �����; 143,187,189 ���� | 27 �� (9, 53 ��; 221 ��; 31 ���), 10 � 11 ������ ����������� | 4 ���� (1 16 ���; 34 ���) | 20 �� |
������������� ������� ����� | |||||
������������� ������� ����� | 88, 111 �� | 310 ��� ���; 1 � 6 ���. ���. ���. ������� ���; ������������� ��. �-� ��� | - | 1 ���� | - |
������������� ������� ����� | |||||
17 ����� | 36,57 ��� | 185 ��� ���; 2 (����-���������) ��. �-� ��� | 57, 61 ��; 82 ��; 9 ���������������� | - | 17 ��� |
���������� � ����� ��������� ���������� | 12��(65,94 ��); 93,114 ��; ������������� �� | 106 ��� �/�; 216, 413 ran ���; 13 �����; 68 ����; 1 (79-� �������) � 3 (���������) ��. �-� ��� | ~ | 38 ���;30 ��� ��;28,37 ���; 2 ����; 9 ��� ���; 51 ���; 64 ���; 318 ��� | 31 ��; 15 ���; 39 ��� |
��������������� ����� | |||||
1 ����� | 26 �� (21, 22, 26 ��), 59 �� (39, 59 ��); 1, 4, 5 ���; 8��; 105 �� | 50, 273 ���; 165 ���; 199, 549 ran 6/� ���; 115,129 ����; 4 (������-�����������) ��. �-� ��� | 30 �� (58, 60 ��; 239 ��; 29 ���); 3 ���. �-� ������������ | 32,34 ���; 79 ��� (� ������ ������������) | 29��� |
2 ����� | 3, 12��; ����-��������� � 101 �� | 42 ���; 114 ��� � 550 ��� �/� ���; 1 (������������) ��. �-� ��� | 59 ��; 69 ��; 2 ���. �-� ������������, 5 ���. �-� ����������� | 31 ���; 319 ��� | 2 ����; 36 ��� |
15 ����� | 18 �� (34 ��, 202 ����); 102�� | 52, 76 ���; 110 ����; 2 (��������������) ��. �-� ��� | - | 69 ���; 18 ��� | 3 ����; 11 � 16 ���; 129 ��� |
25 ����� | 39 �� (32, 40, 92 ��); 105 ��; 106, 107, 108, 110, 111 �� | 282,548 ���; 215, 386 ���; 59 ����; 5 (���������-����������� ��. �-� ��� | 9 ���. �-� ������������ | 70 ���; 39, 59 ��� | 32 ��; 69 ��� |
���������� � ����� ���������� ���������� | ������ �� (79 ��, 101 ���); 35,66,78 ��; 103, 104,109 �� | 181, 372, 411 ran ���; 187 ���; 362, 367 ���; 21 � 22 �����; 70 ����; 5 ������� ���; 3 (�����������-��-�����) ��. �-� ��� | 66 ���. ���������� | 5 ��� (33, 53 ���); 29 ���; 5 ����; 71 ���; 168 ���; 18 ��� ��� | 26 ��; 60 ��� |