Год | Приговорено к смерти | Казнено | Процент казненных |
1905 | 72 | 10 | 13,9 |
1906 | 1552 | 827 | 53,3 |
1907 | 1056 | 456 | 43,2 |
1908 | 1741 | 825 | 47,4 |
1909 | 1435 | 543 | 37,8 |
1910 | 434 | 129 | 29,7 |
1911 | 237 | 58 | 24,5 |
1912 | 229 | 108 | 47,2 |
1913 | 115 | 25 | 21,7 |
Итого за 1905/13 гг. | 6871 | 2981 | 43,4 |
В среднем в год | 763 | 331 | - |
Всего за 1826/1905г. | 1397 | 894 | 64,0 |
В среднем в год | 17 | 11 | - |
Источник: Русское богатство 1909. ь 4. С. 80-81; Полянский H.H. Царские суды в борьбе с революцией 1905-1907 гг. М., 1958. С. 215; Ежегодник газеты "Речь" на 1914 г. Пг., 1914. С. 41.
Цит. по изданию: "Россия, 1913 год. Статистико-документальный справочник." РАH Институт Российской истории, 1995г.