|
1. ��������
2. ����� ������
������������ ��������� | ������ �������� | ������ ������������ ��������� | ||||
��������� ����� | �������� ����� | ��������-���������������� ������������� | �������� | ����� ������ | ||
����� | 3,25 | 0,5 | - | 0,3 | 2,5 | 6,5 |
�������� | 3,5 | 0,5 | - | - | - | 4,0 |
�������� �� ������ ������� ����� | 4,0 | 0,41 | ? | ? | ? | 6,0 |
������������ ������� ������� | 2,85 | 0,25 | 0,25 | - | - | 3,35 |
�������� | 4,192 | 0,41 | 0,02 | - | 2,2436 | 6,8656 |
������ | 3,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | 4,5 |
�̸�� | 4,75 | 0,31 | - | 0,19 | 1,5 | 6,75 |
���� | 5,471 | 0,344 | 0,344 | 0,3 | 2,947 | 9,406 |
����� | 7,0 | - | - | - | - | 7,3 |
����� | - | - | - | - | - | 9,0 |
������� | 4,5 | 0,535 | - | - | - | 5,035 |
����������� �������� | 2,85 | 0,31 | - | 0,19 | 1,5 | 3,35 |
������������ �������� | 7,0 | 0,535 | - | 0,3 | 3,0 | 9,406 |
������� ��������� ������ | 4,15 | 0,225 | - | 0,11 | 1,5 | 6,056 |
��������� | ������ �������� | ����������� ������ | ����� ������ | ||||
��������� ����� | �������� ����� | �������� - ���������������� ������������� | �������� | ������ | |||
����������� ���������. ������� ������� (1949) | 3,0 | 0,45 | 0,05 | 0,2 | 1,533 | 5,233 | |
����������� ��������������
�������� ��������������� (1956) |
3,76 | 0,41 | 0,02 | 0,2 | 1,26 | 5,65 | |
�������(1953) | 3,1 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 3,8 | 8,6 |
3. ������ ��������
��������� | ������� | ������� ��� ����� | ����� |
���/���� ������������ �����������, �������� (1945) | 1 757 000 | 1610000 | 3 367 000 |
����(1945) | 1 768 985 | 596931 | 2365916 |
"������ ��������" (1947) | 2 230 324 | 2 970 404 | 5100728 |
�����. ����������� � ������ (1948) | 2 150 000 | 1 000 000 | 3 000 000 |
�����. ������� ������ �������� ��� (1948) | 2 001399 | 1 902 704 | 3 904 103 |
������-���������� (1949) | 2 230 000 | 1-2 ���. | 3,3-4,5 ���. |
������ (1956) | 1911300 | 1714054 | 3 625 354 |
������-���������� (1969) | 2 230 324 | 2 870 404 | �� 4 ���. |
���������� ������� ����� | 3810000 | ||
������ ������ �� �����... (1979) | 1 777 340 | ||
����������� �������������� ���������. ���������� ������� ������ (1960) | - | - | 3 760 000 |
���������� ����������� ���������� �� ���������� ������� ������. ��������� (1985) | 3 100 000 | 1 200 000 | 4300000 |
��������� | ������ | ����������� ������ | |||
���������� ������ � ����� ����� | ���������� ����� ��������� | ������ ����� ��������� | ���������� �������� | ||
����������� �������������� ���������. ������ ����� ��������� | 1,088 | 16,545 | 2,553 | 2,224 | 11,603 |
��������. ������� � �������� | 1,25 | 17,93 | 4,029 | 1,81 | 12,091 |
��������� ������ ���������� | 0,4854 | 15,231 | 1,318 | 2,383 | 11,530 |
5. ������
����������