|
|
|
от Рож. Хр. |
на Востоке |
Вандальские |
Острогот- ские |
Визиготские в Испании |
Бургундские |
|
|
Шотлан- дии |
в Риме |
|||||||
|
|
|
Кент | ||||||||||||||
| 501 | 11Анастасий | 7 Тразамонд | 9Теодорик | 18 Аларик II | 29 Гондбав | 20 Кловий | 37Амвросий | 10Елл | 13Есний | 1Конран | 4 Симмах | |||||
| 502 | 12 . . . | 8 . . . | 10 . . . | 19 . . . | 30 . . . | 22 . . . | 38 . . . | 11 . . . | 14 . . . | 2 . . . | 5 . . . | |||||
| 503 | 13 . . . | 9 . . . | 11 . . . | 20 . . . | 31 . . . | 23 . . . | 39 . . . | 12 . . . | 15 . . . | 3 . . . | 6 . . . | |||||
| 504 | 14 . . . | 10 . . . | 12 . . . | 21 . . . | 32 . . . | 24 . . . | 40 . . . | 13 . . . | 16 . . . | 4 . . . | 7 . . . | |||||
| 505 | 15 . . . | 11 . . . | 13 . . . | 22 . . . | 33 . . . | 25 . . . | 41 . . . | 14 . . . | 17 . . . | 5 . . . | 8 . . . | |||||
| 506 | 16 . . . | 12 . . . | 14 . . . | 23 . . . | 34 . . . | 26 . . . | 42 . . . | 15 . . . | 18 . . . | 6 . . . | 9 . . . | |||||
| 507 | 17 . . . | 13 . . . | 15 . . . | 1 Гезалрик | 35 . . . | 27 . . . | 43 . . . | 16 . . . | 19 . . . | 7 . . . | 10 . . . | |||||
| 508 | 18 . . . | 14 . . . | 16 . . . | 2 . . . | 36 . . . | 28 . . . | 1 Артур | 17 . . . | 20 . . . | 8 . . . | 11 . . . | |||||
| 509 | 19 . . . | 15 . . . | 17 . . . | 3 . . . | 1Сигизмонд | 29 Короли в | 2 . . . | 18 . . . | 21 . . . | 9 . . . | 12 . . . | |||||
| 510 | 20 . . . | 16 . . . | 18 . . . | 4 . . . | 2 . . . | 30 Париже Меце Суассоне Орлеане | 3 . . . | 19 . . . | 22 . . . | 10 . . . | 13 . . . | |||||
| 511 | 21 . . . | 17 . . . | 19 . . . | 1Амарларик | 3 . . . | 1Хилдбер | 1Тиеррий | 1Клотер | 1Кледом | 4 . . . | 20 . . . | 23 . . . | 11 . . . | 14 . . . | ||
| 512 | 22 . . . | 18 . . . | 20 . . . | 2 под | 4 . . . | 2 . . . | 2 . . . | 2 . . . | 2 . . . | 5 . . . | 21 . . . | 1Октай | 12 . . . | 15 . . . | ||
| 513 | 23 . . . | 19 . . . | 21 . . . | 3 блюсти- | 5 . . . | 3 . . . | 3 . . . | 3 . . . | 3 . . . | 6 . . . | 22 . . . | 2 . . . | 13 . . . | 16 . . . | ||
| 514 | 24 . . . | 20 . . . | 22 . . . | 4 тельством | 6 . . . | 4 . . . | 4 . . . | 4 . . . | 4 . . . | 7 . . . | 1Циссий | 3 . . . | 14 . . . | 1 Гормиздай | ||
| 515 | 25 . . . | 21 . . . | 23 . . . | 5 Теодорика | 7 . . . | 5 . . . | 5 . . . | 5 . . . | 5 . . . | 8 . . . | 2 . . . | 4 . . . | 15 . . . | 2 . . . | ||
| 516 | 26 . . . | 22 . . . | 24 . . . | 6 . . . | 8 . . . | 6 . . . | 6 . . . | 6 . . . | 6 . . . | 9 . . . | 3 . . . | 5 . . . | 16 . . . | 3 . . . | ||
| 517 | 27 . . . | 23 . . . | 25 . . . | 7 . . . | 9 . . . | 7 . . . | 7 . . . | 7 . . . | 7 . . . | 10 . . . | 4 . . . | 6 . . . | 17 . . . | 4 . . . | ||
| 518 | 1 Юстин I | 24 . . . | 26 . . . | 8 . . . | 10 . . . | 8 . . . | 8 . . . | 8 . . . | 8 . . . | 11 . . | 5 . . . | 7 . . . | 18 . . . | 5 . . . | ||
| 519 | 2 . . . | 25 . . . | 27 . . . | 9 . . . | 11 . . . | 9 . . . | 9 . . . | 9 . . . | 9 . . . | 1Кердик | 6 . . . | 8 . . . | 19 . . . | 6 . . . | ||
| 520 | 3 . . . | 26 . . . | 28 . . . | 10 . . . | 12 . . . | 10 . . . | 10 . . . | 10 . . . | 10 . . . | 13 . . | 2 . . . | 7 . . . | 9 . . . | 20 . . . | 7 . . . | |
| 521 | 4 . . . | 27 . . . | 29 . . . | 11 . . . | 13 . . . | 11 . . . | 11 . . . | 11 . . . | 11 . . . | 14 . . | 3 . . . | 8 . . . | 10 . . . | 21 . . . | 8 . . . | |
| 522 | 5 . . . | 1Гильдерик | 30 . . . | 12 . . . | 14 . . . | 12 . . . | 12 . . . | 12 . . . | 12 . . . | 15 . . | 4 . . . | 9 . . . | 11 . . . | 22 . . . | 9 . . . | |
| 523 | 6 . . . | 2 . . . | 31 . . . | 13 . . . | 15 . . . | 13 . . . | 13 . . . | 13 . . . | 13 . . . | 16 . . | 5 . . . | 10 . . . | 12 . . . | 23 . . . | 1 Иоанн I | |
| 524 | 7 . . . | 3 . . . | 32 . . . | 14 . . . | 1Гондемар | 14 . . . | 14 . . . | 14 . . . | 14 . . . | 17 . . | 6 . . . | 11 . . . | 13 . . . | 24 . . . | 2 . . . | |
| 525 | 8 . . . | 4 . . . | 33 . . . | 15 . . . | 2 . . . | 15 . . . | 15 . . . | 15 . . . убит | 18 . . | 7 . . . | 12 . . . | 14 . . . | 25 . . . | 3 . . . | ||
| 526 | 9 . . . | 5 . . . | 1Аталарик | 16Амаларик | 3 . . . | 16 . . . | 16 . . . | 16 . . в сражении | 19 . . | 8 . . . | 13 . . . | 15 . . | Ессекс | 26 . . . | 1 Феликс III | |
| 527 | 1Юстиниан |
6 . . . | 2 . . . | 17 один | 4 . . . | 17 . . . | 17 . . . | 17 . . при Вуароне | 20 . . | 9 . . . | 14 . . . | 16 . . | 1Ерхенвин | 27 . . . | 2 . . . | |
| 528 | 2 . . . | 7 . . . | 3 . . . | 18 . . . | 5 . . . | 18 . . . | 18 . . . | 18 . . . | 21 . . | 10 . . . | 15 . . . | 17 . . | 2 . . . | 28 . . . | 2 . . . | |
| 529 | 3 . . . | 8 . . . | 4 . . . | 19 . . . | 6 . . . | 19 . . . | 19 . . . | 19 . . . | 22 . . | 11 . . . | 16 . . . | 18 . . | 3 . . . | 29 . . . | 2 . . . | |
| 530 | 4 . . . | 1Гелимер | 5 . . . | 20 . . . | 7 . . . | 20 . . . | 20 . . . | 20 . . . | 23 . . | 12 . . . | 17 . . . | 19 . . | 4 . . . | 30 . . . | 1 Бонифас II | |
|
Рож. Хр. |
|
|
|
| 501 | Аркадий, советник Гондбава | Кайадей, восстановлен 332 | Обнародование закона Гондбава |
| 502 | |||
| 503 | Войско Анастасия порублено Кабадеем | ||
| 504 | царем Персидским | ||
| 505 | Целер побеждает Кабадея и тем оканчивает войну персидскую | ||
| 506 | Аниан, канцлер Алариха | Савиниан. римский полководец | Аниан исправляет Феодосиево законодательство |
| 507 | Сражение близ Вуллье, в котором Аларик побежден и убит Кловием | ||
| 508 | Гиввий, Готтский полководец | ||
| 509 | Алцимий-Авитий 523 | ||
| 510 | В Париж перенесена столица французской монархии | ||
| 511 | Проклий, философ платоник | Кловий умирает в Париже 29 дня ноября по 45-ти летней жизни | |
| 512 | |||
| 513 | Воик, филос. перипатетик 524 | Симмах, префект в Риме 526 | |
| 514 | Кассиодор, литератор 562 ж.100 | Готы осаждают Константинополь | |
| 515 | |||
| 516 | Дионисий Мен., хронограф 540 | Дионисий Меньший вводит в обращение всеобщее счисление | |
| 517 | Руффин, министр на Востоке | ||
| 518 | |||
| 519 | |||
| 520 | |||
| 521 | Гезихий, грамматик | ||
| 522 | Мавры побеждают и убивают Тразамона, Короля Вандальского | ||
| 523 | |||
| 524 | Сражение при Вуароне, в коем Клодомир, Король Орлеанский | ||
| 525 | Присциан, грамматик | Ефрем, префект на Востоке 546 | убит Гондмаром, Королем Бургундским |
| 526 | Амалазонта 534 | ||
| 527 | |||
| 528 | Иоанн Каппадокийский 548 | ||
| 529 | Трибониан, юриспруденция | Юстинианово законодательство, издано 16 числа апреля | |
| 530 | Война Персидская, начата Велизарием |
|
от Рож. Хр. |
на Востоке |
Вандаль- ские |
Остроготские в Италии |
Визиготские в Испании |
Бургунд- ские |
|
|
Шотлан- дии |
в Риме |
||||||||
| Париж | Мец | Суассон |
|
Вессекс | Сусекс | Ессекс | Кент | ||||||||||
| 531 | 5 Юстиниан | 2Гелимер | 6Аталарих | 1Тевдий | 8Гондмар | 21Хильдбер | 21Тиеррий | 21Клотер | 24 Артур | 13Кердик | 18Циссий | 5Ерхенвик | 20 Оклай | 31Конран | 2Бонифас II | ||
| 532 | 6 . . . | 3 . . . | 7 . . . | 2 . . . | 9 . . . | 22 . . . | 22 . . . | 22 . . . | 25 . . . | 14 . . . | 19 . . . | 6 . . . | 21 . . . | 32 . . . | 1Иоанн II | ||
| 533 | 7 . . . | 4 . . . | 8 . . . | 3 . . . | 23 . . . | 23 . . . | 23 . . . | 26 . . . | 15 . . . | 20 . . . | 7 . . . | 22 . . . | 33 . . . | 2 . . . | |||
| 534 | 8 . . . | 5 . . . | 1 Теодат | 4 . . . | 24 . . . | 1Теодбер | 24 . . . | 27 . . . | 1 Хенрик | 21 . . . | 8 . . . | 1Герменрик | 34 . . . | 3 . . . | |||
| 535 | 9 . . . Велизарий | 2 . . . | 5 . . . | 25 . . . | 2 . . . | 25 . . . | 28 . . . | 2 . . . | 22 . . . | 9 . . . | 2 . . . | 1Евгений II | 1 Атанет | ||||
| 536 | 10 . . . покоряет | 1 Витигет | 6 . . . | 26 . . . | 3 . . . | 26 . . . | 29 . . . | 3 . . . | 23 . . . | 10 . . . | 3 . . . | 2 . . . | 1 Сильвестр | ||||
| 537 | 11 . . .сие королевство | 2 . . . | 7 . . . | 27 . . . | 4 . . . | 27 . . . | 30 . . . | 4 . . . | 24 . . . | 11 . . . | 4 . . . | 3 . . . | 2 . . . | ||||
| 538 | 12 . . . | 3 . . . | 8 . . . | 28 . . . | 5 . . . | 28 . . . | 31 . . . | 5 . . . | 25 . . . | 12 . . . | 5 . . . | 4 . . . | 3 . . . | ||||
| 539 | 13 . . . | 4 . . . | 9 . . . | 29 . . . | 6 . . . | 29 . . . | 32 . . . | 6 . . . | 26 . . . | 13 . . . | 6 . . . | 5 . . . | 4 . . . | ||||
| 540 | 14 . . . | 1 Теодбалд | 10 . . . | 30 . . . | 7 . . . | 30 . . . | 33 . . . | 7 . . . | 27 . . . | 14 . . . | 7 . . . | 6 . . . | 1 Вигил | ||||
| 541 | 15 . . . | Алларик 5м.
1 Тотила |
11 . . . | 31 . . . | 8 . . . | 31 . . . | 34 . . . | 8 . . . | 28 . . . | 15 . . . | 8 . . . | 7 . . . | 2 . . . | ||||
| 542 | 16 . . . | 2 . . . | 12 . . . | 32 . . . | 9 . . . | 32 . . . | 35 . . . | 9 . . . | 29 . . . | 16 . . . | 9 . . . | 8 . . . | 3 . . . | ||||
| 543 | 17 . . . | 3 . . . | 13 . . . | 33 . . . | 10 . . . | 33 . . . | . . . | 10 . . . | 30 . . . | 17 . . . | 10 . . . | 9 . . . | 4 . . . | ||||
| 544 | 17 . . . | 4 . . . | 14 . . . | 34 . . . | 11 . . . | 34 . . . | . . . | 11 . . . | 31 . . . | 18 . . . | 11 . . . | 10 . . . | 5 . . . | ||||
| 545 | 19 . . . | 5 . . . | 15 . . . | 35 . . . | 12 . . . | 35 . . . | . . . | 12 . . . | 32 . . . | 19 . . . | 12 . . . | 11 . . . | 6 . . . | ||||
| 546 | 20 . . . | 6 . . . | 16 . . . | 36 . . . | 13 . . . | 36 . . . | Нортумберленд | 13 . . . | 33 . . . | 20 . . . | 13 . . . | 12 . . . | 7 . . . | ||||
| 547 | 21 . . . | 7 . . . | 17 . . . | 37 . . . | 14 . . . | 37 . . . | 1 Идда | 14 . . . | 34 . . . | 21 . . . | 14 . . . | 13 . . . | 8 . . . | ||||
| 548 | 22 . . . | 8 . . . | 1Тевдигизил | 38 . . . | 1Теодбалд | 38 . . . | 2 . . . | 15 . . . | 35 . . . | 22 . . . | 15 . . . | 14 . . . | 9 . . . | ||||
| 549 | 23 . . . | 9 . . . | 1Агилай | 39 . . . | 3 . . . | 39 . . . | 3 . . . | 16 . . . | 36 . . . | 16 . . . | 15 . . . | 10 . . . | |||||
| 550 | 24 . . . | 10 . . . | 2 . . . | 40 . . . | 3 . . . | 40 . . . | 4 . . . | 17 . . . | 37 . . . | 17 . . . | 16 . . . | 11 . . . | |||||
| 551 | 25 . . . | 11 . . . | 3 . . . | 41 . . . | 4 . . . | 41 . . . | 5 . . . | 18 . . . | 38 . . . | 18 . . . | 17 . . . | 12 . . . | |||||
| 552 | 26 . . . | Тейя 7м. | 4 . . . | 42 . . . | 5 . . . | 42 . . . | 6 . . . | 19 . . . | 39 . . . | 19 . . . | 18 . . . | 13 . . . | |||||
| 553 | 27 . . . | 1 Нарзей | 5 . . . | 43 . . . | 6 . . . | 43 . . . | 7 . . . | 20 . . . | 40 . . . | 20 . . . | 19 . . . | 14 . . . | |||||
| 554 | 28 . . . | 2 наместник | 1Атанагилд | 44 . . . | 7 . . . | 44 . . . | 8 . . . | 21 . . . | 41 . . . | 21 . . . | 20 . . . | 15 . . . | |||||
| 555 | 29 . . . | 3 . . . | 2 . . . | 45 . . . | 8 . . . | 45 . . . | 9 | 22 . . . | 42 . . . | 22 . . . | 21 . . . | 1Пелагий I | |||||
| 556 | 30 . . . | 4 . . . | 3 . . . | 46 . . . | 46 . . . | 10 . . . | 23 . . . | 43 . . . | 23 . . . | 22 . . . | 2 . . . | ||||||
| 557 | 31 . . . | 5 . . . | 4 | Свевы | 47 . . . | 47 . . . | 11 |
24 . . . | 44 . . . | 24 . . . | 23 . . . | 3 . . . | |||||
| 558 | 32 . . . | 6 . . . | 5. | 1Теодомир | 48 . . . | 48 . . . | Деир | 25 . . . | 45 . . . | 32 . . . | 25 . . . | 1Конгалл II | 4 . . . | ||||
| 559 | 33 . . . | 7 . . . | 6. . | 2 . . . | 49 Клотер, один король Франции | 1Ада | 1Елл | 26 . . . | 46 . . . | 33 . . . | 26 . . . | 2 . . . | 1Иоанн II | ||||
| 560 | 34 . . . | 8 . . . | 7 . . | 3 . . . | 50 . . . | 2 . . | 2 . . | 1 Хеолин | 47 . . . | 34 . . . | 27 . . . | 3 . . . | 2 . . . | ||||
|
Рож. Хр. |
|
|
|
| 531 | |||
| 532 | Козрой Персидский, Царь Персидский 580 | Королевство Бургундское завоевано Хилбером и Клотером | |
| 533 | Дигест Юстиниана, создан 30 декабря | ||
| 534 | Прокоп, историк, секретарь Велизария | Императрица Феодора 548 | Велизарий покоряет королевство Вандальское |
| 535 | |||
| 536 | Велисарий, сослан в 551 умирает | Велизарий берет Рим, 10 числа декабря | |
| 537 | Граф Марцеллин, хроник | ||
| 538 | |||
| 539 | Соломон Евнух, римский полководец | Теодберт, король Мецкий вступает в Италию и опустошает ее | |
| 540 | Велизарий берет Равенну и короля Витигеса | ||
| 541 | Иорнандей, историк готтский 552 | ||
| 542 | Василий, последний консул в Риме | ||
| 543 | Моровая язва опустошает Африку, Азию и Европу | ||
| 544 | Павел Молчаливый | ||
| 545 | Нарзей Евнух, римский полководец | ||
| 546 | Симплиций, философ перипатетик | Рим взят Тотилой и расхищен варварами | |
| 547 | |||
| 548 | |||
| 549 | |||
| 550 | |||
| 551 | Первые шелковые мануфактуры заведены в Риме | ||
| 552 | |||
| 553 | |||
| 554 | Пятый Вселенский Собор в Константинополк 4 числа мая | ||
| 555 | Гилдай, английский монах историк 570 | Храмн, сын Клотера 570 | Тотила побежден и убит Нарзеем |
| 556 | |||
| 557 | |||
| 558 | Вторичное опустошение земного шара моровой язвой | ||
| 559 | |||
| 560 | Храмн, сын Клотера возмущается, но сожжен живым в хижине |