|
(пестрая) |
|
поста (Федорова) |
поста |
поста (безымянная) |
(крестопоклонная) |
(похвальная) |
(вербная) |
(страстная) |
||||||||||||||||||||
|
Сыропуст |
воскресенье |
Средокрест. воскрес. |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
22мар | 19янв | 20янв | 25янв | 26янв | 26янв | 27янв | 1февр | 2февр | 2февр | 3февр | 8февр | 9февр | 9февр | 10февр | 15февр | 16февр | 16февр | 17февр | 22февр | 23февр | 23февр | 24февр | 1мар | 2мар | 8мар | 9мар | 15мар | 16мар | 21мар |
23 | 20 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 24 | 25 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 22 |
24 | 21 | 22 | 27 | 28 | 28 | 29 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 19 | 24 | 25 | 25 | 26 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 |
25 | 22 | 23 | 28 | 29 | 29 | 30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25 | 26 | 26 | 27 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 24 |
26 | 23 | 24 | 29 | 30 | 30 | 31 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 14 | 19 | 20 | 20 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 5 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 25 |
27 | 24 | 25 | 30 | 31 | 31 | 1февр | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 | 21 | 21 | 22 | 27 | 28 | 28 | 29 | 6 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 26 |
28 | 25 | 26 | 31 | 1февр | 1февр | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 14 | 15 | 15 | 16 | 21 | 22 | 22 | 23 | 28 | 29 | 1мар | 1мар | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 27 |
29 | 26 | 27 | 1февр | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 | 23 | 24 | 1мар | 1мар | 2 | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 | 28 |
30 | 27 | 28 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 24 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 29 |
31 | 28 | 29 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 19 | 24 | 25 | 25 | 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 30 |
1апр | 29 | 30 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25 | 26 | 26 | 27 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 31 |
2 | 30 | 31 | 5 | 6 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 14 | 19 | 20 | 20 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | 1апр |
3 | 31 | 1февр | 6 | 7 | 7 | 8 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 | 21 | 21 | 22 | 27 | 28 | 28 | 29 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | 2 |
4 | 1февр | 2 | 7 | 8 | 8 | 9 | 14 | 15 | 15 | 16 | 21 | 22 | 22 | 23 | 28 | 29 | 1мар | 1мар | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 3 |
5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 9 | 10 | 15 | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 | 23 | 24 | 1мар | 1мар | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | 4 |
6 | 3 | 4 | 9 | 10 | 10 | 11 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 24 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 | 5 |
7 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 19 | 24 | 25 | 25 | 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 17 | 18 | 24 | 25 | 31 | 1апр | 6 |
8 | 5 | 6 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25 | 26 | 26 | 27 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 | 18 | 19 | 25 | 26 | 1апр | 2 | 7 |
9 | 6 | 7 | 12 | 13 | 13 | 14 | 19 | 20 | 20 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 20 | 26 | 27 | 2 | 3 | 8 |
10 | 7 | 8 | 13 | 14 | 14 | 15 | 20 | 21 | 21 | 22 | 27 | 28 | 28 | 29 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 20 | 21 | 27 | 28 | 3 | 4 | 9 |
11 | 8 | 9 | 14 | 15 | 15 | 16 | 21 | 22 | 22 | 23 | 28 | 29 | 1мар | 1мар | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 15 | 15 | 21 | 22 | 28 | 29 | 4 | 5 | 10 |
12 | 9 | 10 | 15 | 16 | 16 | 17 | 22 | 23 | 23 | 24 | 1мар | 1мар | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 16 | 16 | 22 | 23 | 29 | 30 | 5 | 6 | 11 |
13 | 10 | 11 | 16 | 17 | 17 | 18 | 23 | 24 | 24 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 | 6 | 7 | 12 |
14 | 11 | 12 | 17 | 18 | 18 | 19 | 24 | 25 | 25 | 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 17 | 17 | 18 | 18 | 24 | 25 | 31 | 1апр | 7 | 8 | 13 |
15 | 12 | 13 | 18 | 19 | 19 | 20 | 25 | 26 | 26 | 27 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 | 18 | 18 | 19 | 19 | 25 | 26 | 1апр | 2 | 8 | 9 | 14 |
16 | 13 | 14 | 19 | 20 | 20 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 19 | 20 | 20 | 26 | 27 | 2 | 3 | 9 | 10 | 15 |
17 | 14 | 15 | 20 | 21 | 21 | 22 | 27 | 28 | 28 | 29 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 20 | 20 | 21 | 21 | 27 | 28 | 3 | 4 | 10 | 11 | 16 |
18 | 15 | 16 | 21 | 22 | 22 | 23 | 28 | 29 | 1мар | 1мар | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 15 | 15 | 21 | 21 | 22 | 22 | 28 | 29 | 4 | 5 | 11 | 12 | 17 |
19 | 16 | 17 | 22 | 23 | 23 | 24 | 1мар | 1мар | 2 | 2 | 8 | 8 | 9 | 9 | 15 | 15 | 16 | 16 | 22 | 22 | 23 | 23 | 29 | 30 | 5 | 6 | 12 | 13 | 18 |
20 | 17 | 18 | 23 | 24 | 24 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 | 17 | 23 | 23 | 24 | 24 | 30 | 31 | 6 | 7 | 13 | 14 | 19 |
21 | 18 | 19 | 24 | 25 | 25 | 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | 11 | 11 | 17 | 17 | 18 | 18 | 24 | 24 | 25 | 25 | 31 | 1апр | 7 | 8 | 14 | 15 | 20 |
22 | 19 | 20 | 25 | 26 | 26 | 27 | 4 | 4 | 5 | 5 | 11 | 11 | 12 | 12 | 18 | 18 | 19 | 19 | 25 | 25 | 26 | 26 | 1апр | 2 | 8 | 9 | 15 | 16 | 21 |
23 | 20 | 21 | 26 | 27 | 27 | 28 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 12 | 13 | 13 | 19 | 19 | 20 | 20 | 26 | 26 | 27 | 27 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 22 |
24 | 21 | 22 | 27 | 28 | 28 | 29 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 20 | 20 | 21 | 21 | 27 | 27 | 28 | 28 | 3 | 4 | 10 | 11 | 17 | 18 | 23 |
25 | 22 | 23 | 28 | 29 | 1мар | 1мар | 7 | 7 | 8 | 8 | 14 | 14 | 15 | 15 | 21 | 21 | 22 | 22 | 28 | 28 | 29 | 29 | 4 | 5 | 11 | 12 | 18 | 19 | 24 |
Таблица XVI
Календарь подвижных церковных дат (после пасхи)
пасхе |
пасхе (фомина) |
пасхе |
пасхе |
пасхе |
пасхе |
пасхе |
пасхе |
||||||||
|
воскр. |
|
ловение |
|
|
сятница (троица) |
день |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 мар | 28 мар | 29 мар | 31 мар | 5 апр | 11 апр | 12 апр | 15 апр | 19 апр | 25 апр | 26 апр | 30 апр | 3 мая | 7 мая | 10 мая | 11 мая |
23 | 29 | 30 | 1 апр | 6 | 12 | 13 | 16 | 20 | 26 | 27 | 1 мая | 4 | 8 | 11 | 12 |
24 | 30 | 31 | 2 | 7 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 |
25 | 31 | 1 апр | 3 | 8 | 14 | 15 | 18 | 22 | 28 | 29 | 3 | 6 | 10 | 13 | 14 |
26 | 1 апр | 2 | 4 | 9 | 15 | 16 | 19 | 23 | 29 | 30 | 4 | 7 | 11 | 14 | 15 |
27 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | 17 | 20 | 24 | 30 | 1 мая | 5 | 8 | 12 | 15 | 16 |
28 | 3 | 4 | 6 | 11 | 17 | 18 | 21 | 25 | 1 мая | 2 | 6 | 9 | 13 | 16 | 17 |
29 | 4 | 5 | 7 | 12 | 18 | 19 | 22 | 26 | 2 | 3 | 7 | 10 | 14 | 17 | 18 |
30 | 5 | 6 | 8 | 13 | 19 | 20 | 23 | 27 | 3 | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 19 |
31 | 6 | 7 | 9 | 14 | 20 | 21 | 24 | 28 | 4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 19 | 20 |
1 апр | 7 | 8 | 10 | 15 | 21 | 22 | 25 | 29 | 5 | 6 | 10 | 13 | 17 | 20 | 21 |
2 | 8 | 9 | 11 | 16 | 22 | 23 | 26 | 30 | 6 | 7 | 11 | 14 | 18 | 21 | 22 |
3 | 9 | 10 | 12 | 17 | 23 | 24 | 27 | 1 мая | 7 | 8 | 12 | 15 | 19 | 22 | 23 |
4 | 10 | 11 | 13 | 18 | 24 | 25 | 28 | 2 | 8 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 |
5 | 11 | 12 | 14 | 19 | 25 | 26 | 29 | 3 | 9 | 10 | 14 | 17 | 21 | 24 | 25 |
6 | 12 | 13 | 15 | 20 | 26 | 27 | 30 | 4 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | 26 |
7 | 13 | 14 | 16 | 21 | 27 | 28 | 1 мая | 5 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 27 |
8 | 14 | 15 | 17 | 22 | 28 | 29 | 2 | 6 | 12 | 13 | 17 | 20 | 24 | 27 | 28 |
9 | 15 | 16 | 18 | 23 | 29 | 30 | 3 | 7 | 13 | 14 | 18 | 21 | 25 | 28 | 29 |
10 | 16 | 17 | 19 | 24 | 30 | 1 мая | 4 | 8 | 14 | 15 | 19 | 22 | 26 | 29 | 30 |
11 | 17 | 18 | 20 | 25 | 1 мая | 2 | 5 | 9 | 15 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 | 31 |
12 | 18 | 19 | 21 | 26 | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 | 1 июня |
13 | 19 | 20 | 22 | 27 | 3 | 4 | 7 | 11 | 17 | 18 | 22 | 25 | 29 | 1 июня | 2 |
14 | 20 | 21 | 23 | 28 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 30 | 2 | 3 |
15 | 21 | 22 | 24 | 29 | 5 | 6 | 9 | 13 | 19 | 20 | 24 | 27 | 31 | 3 | 4 |
16 | 22 | 23 | 25 | 30 | 6 | 7 | 10 | 14 | 20 | 21 | 25 | 28 | 1 июня | 4 | 5 |
17 | 23 | 24 | 26 | 1 мая | 7 | 8 | 11 | 15 | 21 | 22 | 26 | 29 | 2 | 5 | 6 |
18 | 24 | 25 | 27 | 2 | 8 | 9 | 12 | 16 | 22 | 23 | 27 | 30 | 3 | 6 | 7 |
19 | 25 | 26 | 28 | 3 | 9 | 10 | 13 | 17 | 23 | 24 | 28 | 31 | 4 | 7 | 8 |
20 | 26 | 27 | 29 | 4 | 10 | 11 | 14 | 18 | 24 | 25 | 29 | 1 июня | 5 | 8 | 9 |
21 | 27 | 28 | 30 | 5 | 11 | 12 | 15 | 19 | 25 | 26 | 30 | 2 | 6 | 9 | 10 |
22 | 28 | 29 | 1 мая | 6 | 12 | 13 | 16 | 20 | 26 | 27 | 31 | 3 | 7 | 10 | 11 |
23 | 29 | 30 | 2 | 7 | 13 | 14 | 17 | 21 | 27 | 28 | 1 июня | 4 | 8 | 11 | 12 |
24 | 30 | 1 мая | 3 | 8 | 14 | 15 | 18 | 22 | 28 | 29 | 2 | 5 | 9 | 12 | 13 |
25 | 1 мая | 2 | 4 | 9 | 15 | 16 | 19 | 23 | 29 | 30 | 3 | 6 | 10 | 13 | 14 |