Что нового на страницах энциклопедии и в Internet. |
ХРОНИКА ОСВОЕНИЯ КОСМОСА. |
|
08.01.1964 | Сорок третий полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 1. Самолет пилотировал пилот Joe ENGLE. В полете достигнута максимальная скорость 5818 километров в час при максимальной высоте подъема 42642 метров. |
08.01.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-4-9062" (00718 / 1963 055А). |
11.01.1964 | В 20:07 UTC с космодрома Vandenberg,
стартовый комплекс 75-3-5,
осуществлен пуск
ракеты-носителя "Thor Agena-D",
которая вывела на околоземную
орбиту группу американских
спутников:
КА выведены на близкие орбиты с параметрами: наклонение орбиты - 69.9 град.; период обращения - 103.48 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 905 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 934 км. |
16.01.1964 | Двадцать пятый полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 3. Самолет пилотировал пилот Milton THOMPSON. В полете достигнута максимальная скорость 5216 километров в час при максимальной высоте подъема 21641 метр. |
19.01.1964 | В 10:59 UTC с космодрома Vandenberg,
стартовый комплекс 75-1-2,
осуществлен пуск
ракеты-носителя "Thor Agena-D",
которая вывела на околоземную
орбиту пару американских
спутников типа "DAPP":
КА выведены на близкие орбиты с параметрами: наклонение орбиты - 99.04 град.; период обращения - 101.31 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 801 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 830 км. |
21.01.1964 | В 21:15 UTC с космодрома Cape Canaveral, стартовый комплекс ╧ 17В, осуществлен пуск ракеты-носителя "Thor Delta-В", которая вывела на околоземную орбиту американский экспериментальный низкоорбитальный спутник связи "Relay-2" (00737 / 1964 003A). КА выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 46.32 град.; период обращения - 194.6 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 2091 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 7411 км. |
25.01.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-5-9059А" (00681 / 1963 042А). |
25.01.1964 | В 13:59 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 75-1-1, осуществлен пуск ракеты-носителя "Thor SLV-2A Agena-B", которая вывела на околоземную орбиту американски надувной спутник пассивной ретрансляции сигналов "Echo-2" ["A-12"] (00740 / 1964 004А). КА выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 81.5 град.; период обращения - 108.95 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 1029 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 1316 км. |
28.01.1964 | Сорок четвертый полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 1. Самолет пилотировал пилот Robert RUSHWORTH. В полете достигнута максимальная скорость 5821 километр в час при максимальной высоте подъема 32736 метров. |
29.01.1964 | В 16:25 UTC с космодрома Cape
Canaveral, стартовый комплекс ╧
37В, осуществлен пуск
ракеты-носителя "Saturn-1",
которая вывела на околоземную
орбиту американскую
технологическую полезную
нагрузку "Jupiter NoseCone"
(00744 / 1964 005А). КА выведен на
орбиту с параметрами:
наклонение орбиты - 31.43 град.;
период обращения - 94.41 мин.;
минимальное расстояние от
поверхности Земли (в перигее) -
264 км; максимальное расстояние
от поверхности Земли (в апогее)
- 756 км. Первые орбительные испытания ракеты-носителя "Saturn-1". |
30.01.1964 | В 9:45 UTC с космодрома Байконур
осуществлен пуск
ракеты-носителя "Восток
8А92", которая вывела на
околоземную орбиту пару
советских спутников для
исследования радиационного
пояса Земли:
|
30.01.1964 | В 15:49 UTC с космодрома Cape
Canaveral, стартовый комплекс ╧
12, осуществлен пуск
ракеты-носителя "Atlas
Agena-B", которая вывела на
траекторию полета к Луне
американскую автоматическую
межпланетную станцию "Ranger-6"
(00747 / 1964 007A). Предусматривалась передача на Землю телевизионных изображений лунной поверхности и падение станции на поверхность Луны. Телекамера не передавала изображения из-за неисправности. |
02.02.1964 | Американская автоматическая межпланетная станция "Ranger-6" достигла поверхности Луны. |
15.02.1964 | В 21:38 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 75-3-4, осуществлен пуск ракеты-носителя "Thor Agena-D", которая вывела на околоземную орбиту американский разведывательный спутник "OPS 3444" / "Corona-1004" (00752 / 1964 008А). КА фоторазведки типа "KH-4" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 74.95 град.; период обращения - 90.86 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 179 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 173 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 444 км. |
27.02.1964 | В 13:26 ? UTC с космодрома Капустин Яр, стартовый комплекс "Маяк-2", осуществлен пуск ракеты-носителя "Космос 63С1", которая вывела на околоземную орбиту советский спутник "Космос-25" (00757 / 1964 010А). КА типа "ДС-П1", сер. ╧ 4, выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 49 град.; период обращения - 92.27 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 272 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 526 км. |
28.02.1964 | В 3:20 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 75-3-5, осуществлен пуск ракеты-носителя "Thor Agena-D", которая вывела на околоземную орбиту американский спутник "OPS 3722" (00759 / 1964 011А). КА типа "Ferret-5" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 82.03 град.; период обращения - 94.74 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 479 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 520 км. |
01.03.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-7-05". |
09.03.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-4A-1004". |
11.03.1964 | В 20:14 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 2-3, осуществлен пуск ракеты-носителя "Atlas Agena-D", которая вывела на околоземную орбиту американский разведывательный спутник "OPS 3435" / "AFP-206 SV-956" (00764 / 1964 012А). КА типа "KH-7-06"выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 95.73 град.; период обращения - 88.2 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 163 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 203 км. |
13.03.1964 | С космодрома Cape Canaveral, стартовый комплекс ╧ 18, осуществлен испытательный пуск по баллистической траектории (1964 0313PS) ракеты-носителя "Blue Scout" с американской технологической полезной нагрузкой "Magnetosphere Probe". |
13.03.1964 | Двадцать седьмой полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 3. Самолет пилотировал пилот John McKAY. В полете достигнута максимальная скорость 5458 километров в час при максимальной высоте подъема 23165 метров. |
16.03.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-7-06". |
18.03.1964 | В 15:07 ? UTC с космодрома Капустин Яр, стартовый комплекс "Маяк-2", осуществлен пуск ракеты-носителя "Космос 63С1", которая вывела на околоземную орбиту советский спутник "Космос-26" (00766 / 1964 013А). КА типа "ДС-МГ", сер. ╧ 1, выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 49 град.; период обращения - 91 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 271 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 403 км. |
24.03.1964 | В 22:22 UTC с космодрома Vandenberg,
стартовый комплекс 1-1,
осуществлен пуск (1964 0324F)
ракеты-носителя "Thor Agena-D",
которая должна была вывести на
околоземную орбиту
американский разведывательный
спутник "OPS 3467" /
"Corona-1003" типа "KH-4A"
с попутным КА "Orbis-1". Из-за аварии ракеты-носителя пуск закончился неудачей. |
27.03.1964 | В 3:24 UTC с космодрома Байконур,
стартовый комплекс ╧ 1,
осуществлен пуск
ракеты-носителя "Молния
8К78М", которая должна была
вывести на траекторию полета к
Венере советскую
автоматическую межпланетную
станцию типа "3МВ-1",
сер. ╧ 3 (00770 / 1964 014А). Предполагалась посадка на поверхность Венеры. Ракета-носитель вывела станцию с разгонным блоком "Л" на орбиту Земли, но старт в сторону Венеры не состоялся. КА выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 64.8 град.; период обращения - 88.7 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 192 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 237 км. |
27.03.1964 | В 17:25 UTC с космодрома Wallops Island, стартовый комплекс LA3, осуществлен пуск ракеты-носителя "Scout X-3", которая вывела на околоземную орбиту британский спутник для исследования ионосферы, плазмы, электромагнитных волн, заряженных частиц "Ariel-2" (00771 / 1964 015A). КА типа "UK-C" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 51.64 град.; период обращения - 101.29 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 285 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 1362 км. |
27.03.1964 | Сорок пятый полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 1. Самолет пилотировал пилот Robert RUSHWORTH. В полете достигнута максимальная скорость 6158 километров в час при максимальной высоте подъема 30937 метров. |
27.03.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, советский спутник "Космос-23" (00707 / 1963 050А). |
28.03.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, советский спутник "Космос-27". |
30.03.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, советский спутник "Космос-19" (00632 / 1963 033А). |
02.04.1964 | В 02:52 ? UTC с космодрома Байконур,
стартовый комплекс ╧ 1,
осуществлен пуск
ракеты-носителя "Молния
8К78М", которая вывела на
траекторию полета к Венере
советскую автоматическую
межпланетную станцию "Зонд-1",
представляющую собой КА типа "3МВ-1",
сер. ╧ 4 (00785 / 1964 016D). Программой полета предусматривалось достижение поверхности Венеры. Из-за неисправности системы управления станция вышла в межпланетное пространство между орбитами Земли и Марса. |
04.04.1964 | В 09:36 ? UTC с космодрома Байконур, стартовый комплекс ╧ 31, осуществлен пуск ракеты-носителя "Восток 8А92", которая вывела на околоземную орбиту советский разведывательный спутник "Космос-28" (00779 / 1964 017А). КА фоторазведки типа "Зенит-2", сер. ╧ 16, выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 65 град.; период обращения - 90.38 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 209 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 395 км. |
08.04.1964 | В 16:00 UTC с космодрома Cape
Canaveral, стартовый комплекс ╧
19, осуществлен пуск
ракеты-носителя "Titan-2 GLV",
которая вывела на околоземную
орбиту американский
беспилотный космический
корабль "Gemini-1" (00782 / 1964
018А). КК выведен на орбиту с
параметрами: наклонение орбиты
- 32.56 град.; период обращения - 89
мин.; минимальное расстояние от
поверхности Земли (в перигее) -
154 км; максимальное расстояние
от поверхности Земли (в апогее)
- 299 км. Первый полет по программе "Gemini". |
08.04.1964 | Сорок шестой полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 1. Самолет пилотировал пилот Joe ENGLE. В полете достигнута максимальная скорость 5580 километров в час при максимальной высоте подъема 53340 метров. |
10.04.1964 | С космодрома Wallops Island, осуществлен испытательный пуск по баллистической траектории (1964 0401S) американской ракеты-носителя "RAM-B" с технологической полезной нагрузкой. |
12.04.1964 | В 09:21 ? UTC с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя "Спутник 11А59", которая вывела на околоземную орбиту советский спутник-истребитель "Полет-2" (00784 / 1964 019А). КА типа "И-2В", сер. ╧ 2, выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 58.06 град.; период обращения - 92.4 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 310 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 500 км. |
12.04.1964 | На территории СССР совершил посадку спускаемый аппарат советского спутника "Космос-28" ("Зенит-2", сер. ╧ 16). |
12.04.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский беспилотный космический корабль "Gemini-1". |
14.04.1964 | С космодрома Cape Canaveral,
осуществлен испытательный
пуск по баллистической
траектории (1964 0414S)
американской ракеты-носителя "Atlas-D
Antares-2" с технологической
полезной нагрузкой "FIRE-1". ПН представляет собой масштабную модель спускаемого аппарата КА "Apollo". Имитировался полет СА в атмосфере при спуске с орбиты. |
19.04.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский спутник "Explorer-9" (00081 / 1961 Дельта 1). |
20.04.1964 | В 8:08 UTC с космодрома Байконур,
стартовый комплекс ╧ 1,
осуществлен пуск (1964 0420F)
ракеты-носителя "Молния
8К78М", которая должна была
вывести на траекторию полета к
Луне советскую автоматическую
межпланетную станцию типа "Е-6",
сер. ╧ 5. Программой полета предусматривалась мягкая посадка на поверхность Луны. На 340 секунде полета произошла авария 3 ступени ракеты-носителя. |
21.04.1964 | В 18:50 UTC с космодрома Vandenberg,
стартовый комплекс 75-1-1,
осуществлен пуск (1964 0421F)
ракеты-носителя "Thor-DM21
Ablestar", которая должна была
вывести на околоземную орбиту
американские спутники "Transit
5BN-3" и "Transit 5E-2". Из-за аварии ракеты-носителя пуск закончился неудачей. |
23.04.1964 | В 16:19 ? UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 2-3, осуществлен пуск ракеты-носителя "Atlas Agena-D", которая вывела на околоземную орбиту американский разведывательный спутник "OPS 3743" / "AFP-206 SV-957" (00786 / 1964 020А). КА типа "KH-7-07" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 103.56 град.; период обращения - 89.4 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 150 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 336 км. |
25.04.1964 | В 10:19 ? UTC с космодрома Байконур, стартовый комплекс ╧ 31, осуществлен пуск ракеты-носителя "Восток 8А92", которая вывела на околоземную орбиту советский разведывательный спутник "Космос-29" (00791 / 1964 021А). КА фоторазведки типа "Зенит-2", сер. ╧ 19, выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 65.07 град.; период обращения - 89.52 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 204 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 309 км. |
27.04.1964 | В 23:23 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 3-4, осуществлен пуск ракеты-носителя "Thor Agena-D", которая вывела на околоземную орбиту американский разведывательный спутник "OPS 2921" / "Corona-1005" (00796 / 1964 022А). КА фоторазведки типа "KH-4A" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 79.93 град.; период обращения - 90.77 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 178 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 446 км. |
29.04.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-7-07". |
29.04.1964 | Сорок седьмой полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 1. Самолет пилотировал пилот Robert RUSHWORTH. В полете достигнута максимальная скорость 6285 километров в час при максимальной высоте подъема 30968 метров. |
02.05.1964 | На территории СССР совершил посадку спускаемый аппарат советского спутника "Космос-29" ("Зенит-2", сер. ╧ 19). |
12.05.1964 | Двадцать восьмой полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 3. Самолет пилотировал пилот John McKAY. В полете достигнута максимальная скорость 4962 километра в час при максимальной высоте подъема 22189 метров. |
18.05.1964 | В 09:50 ? UTC с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя "Восход 11А57", которая вывела на околоземную орбиту советский разведывательный спутник "Космос-30" (00797 / 1964 023А). КА фоторазведки типа "Зенит-4" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 64.93 град.; период обращения - 90.24 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 206.6 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 383.1 км. |
18.05.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, советский спутник "Космос-11" (00441 / 1962 Бета Тэта 1). |
19.05.1964 | В 19:21 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 2-3, осуществлен пуск ракеты-носителя "Atlas Agena-D", которая вывела на околоземную орбиту американский разведывательный спутник "OPS 3592" / "AFP-206 SV-958" (00799 / 1964 024А). КА типа "KH-7-08" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 101.12 град.; период обращения - 89.69 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 141 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 380 км. |
19.05.1964 | Сорок восьмой полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 1. Самолет пилотировал пилот Joe ENGLE. В полете достигнута максимальная скорость 5262 километра в час при максимальной высоте подъема 59680 метров. |
21.05.1964 | Двадцать девятый полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 3. Самолет пилотировал пилот Milton THOMPSON. В полете достигнута максимальная скорость 3001 километра в час при максимальной высоте подъема 19568 метров. |
22.05.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-7-08". |
26.05.1964 | На территории СССР совершил посадку спускаемый аппарат советского разведывательного спутника "Космос-30" ("Зенит-4"). |
26.05.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-4A-1005". |
28.05.1964 | В 17:08 UTC с космодрома Cape
Canaveral, стартовый комплекс ╧
37В, осуществлен пуск
ракеты-носителя "Saturn-1",
которая вывела на околоземную
орбиту американский
беспилотный космический
корабль "Apollo BP-13 CM" (00800
/ 1964 025А). КК выведен на орбиту с
параметрами: наклонение орбиты
- 31.74 град.; период обращения -
88.22 мин.; минимальное
расстояние от поверхности
Земли (в перигее) - 179 км;
максимальное расстояние от
поверхности Земли (в апогее) - 204
км. На орбиту вокруг Земли выведена первая модель космического корабля "Apollo". |
01.06.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский беспилотный космический корабль "Apollo BP-13 CM". |
04.06.1964 | В 3:50 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс D, осуществлен пуск ракеты-носителя "Scout X-4", которая вывела на околоземную орбиту американский телекоммуникационный спутник "Transit 5C" (00801 / 1964 026А). КА выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 90.42 град.; период обращения - 103.12 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 854 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 956 км. |
04.06.1964 | В UTC с космодрома Байконур,
стартовый комплекс ╧ 1,
осуществлен пуск
ракеты-носителя "Молния
8К78", которая должна была
вывести на околоземную орбиту
советский спутник связи "Молния-1",
сер. ╧ 2. Из-за аварии 2 ступени ракеты-носителя на 104 секунде полета пуск закончился неудачей. |
04.06.1964 | В 22:59 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 1-1, осуществлен пуск ракеты-носителя "Thor Agena-D", которая вывела на околоземную орбиту американский разведывательный спутник "OPS 3483" / "Corona-1006" (00802 / 1964 027A). КА фоторазведки типа "KH-4A" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 79.96 град.; период обращения - 90.27 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 149 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 429 км. |
05.06.1964 | С космодрома Woomera осуществлен испытательный пуск по баллистической траектории (1964 0605S) ракеты-носителя "Europa-1", разработанной содружеством западноевропейских стран. |
06.06.1964 | В 06:00 ? UTC с космодрома Капустин Яр, стартовый комплекс "Маяк-4", осуществлен пуск ракеты-носителя "Космос 63С1", которая вывела на околоземную орбиту советский спутник "Космос-31" (00803 / 1964 028А). КА типа "ДС-МТ", сер. ╧ 2, выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 49 град.; период обращения - 91.6 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 228 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 508 км. |
10.06.1964 | В 10:48 ? UTC с космодрома Байконур, стартовый комплекс ╧ 31, осуществлен пуск ракеты-носителя "Восток 8А92", которая вывела на околоземную орбиту советский разведывательный спутник "Космос-32" (00807 / 1964 029А). КА фоторазведки типа "Зенит-2", сер. ╧ 18, выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 51.28 град.; период обращения - 89.78 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 209 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 333 км. |
13.06.1964 | В 15:47 UTC с космодрома Vandenberg,
стартовый комплекс 75-1-2,
осуществлен пуск
ракеты-носителя "Atlas
Agena-D", которая вывела на
околоземную орбиту
американский разведывательный
спутник "OPS 3236" /
"Corona-9063A" (00811 / 1964 030A). КА
типа "KH-5-09" выведен на
орбиту с параметрами:
наклонение орбиты - 114.98 град.;
период обращения - 91.67 мин.;
минимальное расстояние от
поверхности Земли (в перигее) -
350 км; максимальное расстояние
от поверхности Земли (в апогее)
- 364 км. Попутно выведена американская полезная нагрузка "Starflash-1A". |
18.06.1964 | В 4:56 UTC с космодрома Vandenberg,
стартовый комплекс 75-3-4,
осуществлен пуск
ракеты-носителя "Atlas
Agena-D", которая вывела на
околоземную орбиту пару
американских спутников типа "DAPP":
КА выведены на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 99.84 град.; период обращения - 101.64 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 828 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 842 км. |
18.06.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-4A-1006". |
18.06.1964 | На территории СССР совершил посадку спускаемый аппарат советского разведывательного спутника "Космос-32" ("Зенит-2"). |
19.06.1964 | В 23:18 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 75-1-1, осуществлен пуск ракеты-носителя "Thor Agena-D", которая вывела на околоземную орбиту американский разведывательный спутник "OPS 3754" / "Corona-1007" (00814 / 1964 032A). КА фоторазведки типа "KH-4A" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 85 град.; период обращения - 90.95 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 176 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 462 км. |
23.06.1964 | В 10:19 ? UTC с космодрома Байконур, стартовый комплекс ╧ 31, осуществлен пуск ракеты-носителя "Восток 8А92", которая вывела на околоземную орбиту советский разведывательный спутник "Космос-33" (00816 / 1964 033А). КА фоторазведки типа "Зенит-2", сер. ╧ 20, выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 65 град.; период обращения - 89.38 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 209 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 293 км. |
25.06.1964 | В 1:40 UTC с космодрома Vandenberg,
стартовый комплекс D,
осуществлен пуск (1964 0625F)
ракеты-носителя "Scout X-4",
которая должна была вывести на
околоземную орбиту
американский спутник "ESRS"
/ "AFCRL-B". Из-за взрыва второй ступени ракеты-носителя пуск закончился неудачей. |
25.06.1964 | Тридцать второй полет
американского ракетного
самолета "X-15" ╧ 2.
Самолет пилотировал пилот Robert RUSHWORTH.
В полете достигнута
максимальная скорость 4994
километра в час при
максимальной высоте подъема
25390 метров. Первый полет самолета в конфигурации "X-15A-2" без подвесных топливных баков. |
30.06.1964 | С космодрома Cape Canaveral,
стартовый комплекс ╧ 36А,
осуществлен пуск (1964 0630F)
ракеты-носителя "Atlas
Centaur-C" с целью испытания
ступени "Centaur-1C". Из-за взрыва ракеты-носителя пуск закончился неудачей. |
30.06.1964 | Сорок девятый полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 1. Самолет пилотировал пилот John McKAY. В полете достигнута максимальная скорость 5364 километра в час при максимальной высоте подъема 30358 метров. |
01.07.1964 | В 11:16 ? UTC с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя "Восход 11А57", которая вывела на околоземную орбиту советский разведывательный спутник "Космос-34" (00822 / 1964 034А). КА фоторазведки типа "Зенит-4" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 64.97 град.; период обращения - 90 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 205 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 360 км. |
01.07.1964 | На территории СССР совершил посадку спускаемый аппарат советского разведывательного спутника "Космос-33" ("Зенит-2"). |
02.07.1964 | В 23:59 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 75-3-5, осуществлен пуск ракеты-носителя "Thor Agena-D", которая вывела на околоземную орбиту американский спутник "OPS 3395" / "Ferret-6" (00824 / 1964 035A). КА выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 82.09 град.; период обращения - 94.94 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 501 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 529 км. |
06.07.1964 | В 18:51 UTC с космодрома Vandenberg,
стартовый комплекс 2-3,
осуществлен пуск
ракеты-носителя "Atlas
Agena-D", которая вывела на
околоземную орбиту
американский разведывательный
спутник "OPS 3684" / "AFP-206
SV-959" (00825 / 1964 036А). КА типа "KH-7-09"
выведен на орбиту с
параметрами: наклонение орбиты
- 92.89 град.; период обращения - 89.2
мин.; минимальное расстояние от
поверхности Земли (в перигее) -
121 км; максимальное расстояние
от поверхности Земли (в апогее)
- 346 км. Попутно выведен КА "OPS 4923" / "EHH-A3" (00826 / 1964 036В). Параметры его орбиты: наклонение орбиты - 92.97 град.; период обращения - 91.46 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 330 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 399 км. |
08.07.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-7-09". |
08.07.1964 | Тридцатый полет американского ракетного самолета "X-15" ╧ 3. Самолет пилотировал пилот Joe ENGLE. В полете достигнута максимальная скорость 5664 километра в час при максимальной высоте подъема 51938 метров. |
08.07.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский спутник "KH-7-09 Subsatellite" ("OPS 4923"). |
09.07.1964 | На территории СССР совершил посадку спускаемый аппарат советского разведывательного спутника "Космос-34" ("Зенит-4"). |
10.07.1964 | В 23:15 UTC с космодрома Vandenberg, стартовый комплекс 1-1, осуществлен пуск ракеты-носителя "Thor Agena-D", которая вывела на околоземную орбиту американский разведывательный спутник "OPS 3491" / "Corona-1008" (00828 / 1964 037A). КА фоторазведки типа "KH-4A" выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 84.98 град.; период обращения - 91 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 180 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 461 км. |
10.07.1964 | В 21:51 UTC с космодрома Байконур
осуществлен пуск
ракеты-носителя "Восток
8А92", которая вывела на
околоземную орбиту пару
советских спутников типа "2Д"
(сер. ╧╧ 3, 4) для исследования
радиационного пояса Земли:
|
15.07.1964 | В 11:31 ? UTC с космодрома Байконур, стартовый комплекс ╧ 31, осуществлен пуск ракеты-носителя "Восток 8А92", которая вывела на околоземную орбиту советский разведывательный спутник "Космос-35" (00833 / 1964 039А). КА фоторазведки типа "Зенит-2" сер. ╧ 21, выведен на орбиту с параметрами: наклонение орбиты - 51.3 град.; период обращения - 89.2 мин.; минимальное расстояние от поверхности Земли (в перигее) - 217 км; максимальное расстояние от поверхности Земли (в апогее) - 268 км. |
16.07.1964 | Прекратил существование, войдя в плотные слои атмосферы, американский разведывательный спутник "KH-4A-1007". |
17.07.1964 | В 8:23 UTC с космодрома Cape
Canaveral, стартовый комплекс ╧
13, осуществлен пуск
ракеты-носителя "Atlas
Agena-D", которая вывела на
околоземную орбиту группу
американских спутников:
КА "Vela" предназначались для обнаружения ядерных взрывов на Земле и в космосе. "ERS-13" - малый КА; нес на себе технологическую нагрузку для исследования элементов солнечных батарей и бортовой электроники. |
20.07.1964 | С космодрома Wallops Island осуществлен пуск по баллистической траектории (1964 0720S) ракеты-носителя "Scout X-4" с американской технологической полезной нагрузкой "SERT-1" (30-минутный полет с целью испытания ионных электрореактивных двигателей). |
22.07.1964 | С космодрома Cape Canaveral
осуществлен пуск по
баллистической траектории (1964
0722S) ракеты-носителя "Thor
Delta" с американской
технологической полезной
нагрузкой "ASSET ASV-3". Полезная нагрузка представляет собой масштабную модель крылатого аппарат "X-20" и предназначена для испытания теплозащитных покрытий различных участков корпуса. |
