<< 52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60| 61
| 62
| 63
| 64
| 65
| 66
1 | 11/2000 .. | | " " | | , : , , . , . | | |
2 | 11/2000 .. | | "- " | | - , . . . mts1, . | | |
3 | 11/2000 .. | | " " | | " " . . | | |
4 | 11/2000 .. | | " " | | , , , .. , , , , . | | |
5 | 11/2000 .. | | " " | | , , , . , . | | |
6 | 11/2000 .. | | " - 4000- " | | () - . (320-400 ) . , , , . | | |
7 | 11/2000 .. | | " " | | ( ) . , , -. | | |
8 | 11/2000 .. | | " " | | . , . | | |
9 | 11/2000 .. | | "- " | | - . | | |
10 | 11/2000 .. | | ", " | | , . , . | | |
11 | 11/2000 .. | | " " | | . : , , . | | |
12 | 11/2000 .. | | " " | | . () . . | | |
13 | 11/2000 .. | | " " | | , . . | | |
14 | 11/2000 .. | | " " | | . , ( 109 ) . | | |
15 | 11/2000 .. | | " " | | , . . . | | |
16 | 11/2000 .. | | " - " | | (), , . - . | | |
17 | 11/2000 .. | | " - " | | , . , , . | | |
18 | 11/2000 .. | | " " | | - - . , . , , . . | | |
19 | 11/2000 .. | | " " | | . , , . - . | | |
20 | 11/2000 .. | | " " | | , . | | |
21 | 11/2000 .. | | " " | | . , , . , . | | |
22 | 11/2000 .. | | " " | | , : , , . , . | | |
<< 52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60| 61
| 62
| 63
| 64
| 65
| 66
|