<< 37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45| 46
| 47
| 48
| 49
| 50
| 51
| 52
| 53
>>1 | 8/1999 .. | | " , " | | , , . . | | |
2 | 8/1999 .. | | " . 3. , " | | , : . , . | | |
3 | 8/1999 .. | | " - XX " | | , . . , , , . | | |
4 | 8/1999 .. | | "" | | - , . , - ? - - . | | |
5 | 8/1999 .. .. | | " " | | . . , . | | |
6 | 8/1999 .. | | " " | | , , . . | | |
7 | 8/1999 .. .. | | """ " | | . . | | |
8 | 8/1999 .. | | " - " | | - - . , . | | |
9 | 8/1999 .. | | " " | | , , , , - () . | | |
10 | 8/1999 .. | | " - " | | - . . | | |
11 | 8/1999 .. | | " " | | - , () . . | | |
12 | 8/1999 .. | | " " | | . He-Sr (430,5 416,2 ) He-Ca (373,7 370,6 ) . . | | |
13 | 8/1999 .. | | " " | | () , -, - 2- , . , . | | |
14 | 8/1999 .. | | " " | | , , . . | | |
15 | 8/1999 .. | | " " | | . , , - . | | |
16 | 8/1999 .. | | " " | | . . - , . | | |
17 | 8/1999 .. | | " " | | - . . , . | | |
18 | 8/1999 .. | | " , " | | , , . . | | |
<< 37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45| 46
| 47
| 48
| 49
| 50
| 51
| 52
| 53
>> |