Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
1 | CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY | 1 | 16 | 1999 | 1737 | 1744 | 2.046 | |
2 | PHYSICAL REVIEW D | 1 | 57 | 1998 | 4812 | 4820 | 3.695 | |
3 | JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL | 1 | 31 | 1998 | 6081 | 6085 | 1.387 | |
4 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | 1 | 8 | 1999 | 363 | 371 | 1.064 | |
5 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | 1 | 8 | 1999 | 549 | 555 | 1.064 | |
6 | MODERN PHYSICS LETTERS A | 1 | 13 | 1998 | 1419 | 1425 | 1.05 | |
7 | ACTA PHYSICA POLONICA B | 1 | 30 | 1999 | 897 | 905 | 0.583 | |
8 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | 1 | 8 | 1999 | 165 | 176 | 1.064 | |
9 | GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION | 1 | 31 | 1999 | 571 | 577 | 1.179 | |
10 | PHYSICS LETTERS B | 1 | 450 | 1999 | 397 | 404 | 3.878 | |
11 | JOURNAL OF PHYSICS G-NUCLEAR AND PARTICLE PHYSICS | 1 | 25 | 1999 | 2177 | 2187 | 1.62 | |
12 | PHYSICAL REVIEW D | 1 | 61 | 2000 | 125017-01 | 125017-09 | 3.695 | |
13 | EUROPHYSICS LETTERS | 1 | 49 | 2000 | 20 | 26 | 2.214 | |
14 | GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION | 1 | 31 | 1999 | 1821 | 1836 | 1.179 | |
15 | MODERN PHYSICS LETTERS A | 1 | 15 | 2000 | 67 | 81 | 1.05 |
Дизайн Русский переплет