Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
1 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 3 | 4 | 303 | 1988 | 672 | 676 | 0.227 |
2 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 3 | 4 | 305 | 1989 | 659 | 664 | 0.227 |
3 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 1 | 4 | 308 | 1989 | 113 | 118 | 0.227 |
4 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 1 | 2 | 32 | 1990 | 162 | 165 | 0.551 |
5 | EUROPEAN POLYMER JOURNAL | 2 | 4 | 26 | 1990 | 163 | 169 | 0.719 |
6 | EUROPEAN POLYMER JOURNAL | 5 | 4 | 26 | 1990 | 575 | 581 | 0.719 |
7 | EUROPEAN POLYMER JOURNAL | 10 | 4 | 26 | 1990 | 1103 | 1107 | 0.719 |
8 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 9 | 3 | 32 | 1990 | 1887 | 1894 | 0.551 |
9 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 4 | 4 | 312 | 1990 | 925 | 929 | 0.227 |
10 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 11 | 4 | 32 | 1990 | 2391 | 2398 | 0.551 |
11 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 3 | 3 | 315 | 1990 | 664 | 667 | 0.227 |
12 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 3 | 5 | 320 | 1991 | 672 | 676 | 0.227 |
13 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 6 | 5 | 34 | 1992 | 141 | 148 | 0.551 |
14 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 8 | 6 | 34 | 1992 | 98 | 106 | 0.551 |
15 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 6 | 6 | 323 | 1992 | 1140 | 1145 | 0.227 |
16 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 5 | 3 | 324 | 1992 | 1000 | 1005 | 0.227 |
17 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 4 | 5 | 326 | 1992 | 678 | 682 | 0.227 |
18 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 4-6 | 3 | 327 | 1992 | 537 | 541 | 0.227 |
19 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 2 | 3 | 35 | 1993 | 227 | 232 | 0.117 |
20 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 3 | 5 | 35 | 1993 | 292 | 302 | 0.117 |
21 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 3 | 8 | 35 | 1993 | 303 | 308 | 0.117 |
22 | EUROPEAN POLYMER JOURNAL | 7 | 5 | 29 | 1993 | 1003 | 1012 | 0.719 |
23 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 5 | 3 | 330 | 1993 | 609 | 612 | 0.227 |
24 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 6 | 3 | 330 | 1993 | 725 | 728 | 0.227 |
25 | USPEKHI KHIMII | 9 | 2 | 62 | 1993 | 900 | 927 | 0.816 |
26 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 10 | 3 | 35 | 1993 | 1625 | 1631 | 0.117 |
27 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 10 | 2 | 35 | 1993 | 1640 | 1646 | 0.117 |
28 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 6 | 8 | 36 | 1994 | 983 | 992 | 0.117 |
29 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 4 | 3 | 337 | 1994 | 483 | 485 | 0.227 |
30 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY SECTION A-MOL | 4 | 265 | 1995 | 341 | 357 | 0.007 | |
31 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY SECTION A-MOL | 4 | 265 | 1995 | 487 | 499 | 0.007 | |
32 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 8 | 4 | 37 | 1995 | 1255 | 1264 | 0.117 |
33 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 8 | 4 | 37 | 1995 | 1265 | 1271 | 0.117 |
34 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 8 | 3 | 37 | 1995 | 1300 | 1305 | 0.117 |
35 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 8 | 4 | 37 | 1995 | 1306 | 1313 | 0.117 |
36 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 7 | 3 | 38 | 1996 | 1133 | 1138 | 0.117 |
37 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 8 | 6 | 38 | 1996 | 1308 | 1313 | 0.117 |
38 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 11 | 5 | 38 | 1996 | 1831 | 1839 | 0.117 |
39 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 11 | 4 | 38 | 1996 | 1840 | 1844 | 0.117 |
40 | MACROMOLECULAR SYMPOSIA | 2 | 113 | 1997 | 27 | 38 | 0.895 | |
41 | LIQUID CRYSTALS | 3 | 3 | 22 | 1997 | 245 | 253 | 1.423 |
42 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 3 | 3 | 352 | 1997 | 362 | 364 | 0.227 |
43 | MACROMOLECULES | 17 | 2 | 30 | 1997 | 4897 | 4904 | 3.016 |
44 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 6 | 3 | 352 | 1997 | 777 | 780 | 0.227 |
45 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 6 | 5 | 354 | 1997 | 783 | 786 | 0.227 |
46 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 12 | 5 | 39 | 1997 | 1950 | 1957 | 0.117 |
47 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 12 | 8 | 39 | 1997 | 1992 | 1997 | 0.117 |
48 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY SECTION A-MOL | 3 | 302 | 1997 | 175 | 180 | 0.007 | |
49 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 4 | 4 | 361 | 1998 | 503 | 506 | 0.227 |
51 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 10 | 5 | 40 | 1998 | 1577 | 1582 | 0.117 |
52 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS SCIENCE AND TECHNOLOGY SECTION C-MOL | 4 | 331 | 1999 | 41 | 47 | 0.124 | |
53 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 7 | 9 | 42 | 2000 | 1108 | 1111 | 0.263 |
54 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 7 | 7 | 42 | 2000 | 1112 | 1116 | 0.263 |
55 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A & SERIYA B | 7 | 5 | 42 | 2000 | 1103 | 1107 | 0.263 |
56 | "Anisotropy of segments and monomer units of polymer molecules" in Polymer Handbook, 4th ed., Ed by J. Brandrup, E.H. Immergut, and E. Grulke; Jon Weley & Sons, Inc., New Yokr | 3 | 1999 | VII | 745 | 763 | mono |
Дизайн Русский переплет