Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
1 | COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI | 1 | 1 | 72 | 1997 | 543 | 555 | 0.727 |
2 | TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS | 2 | 1 | 65 | 1995 | 29 | 48 | 0.27 |
3 | FUNDAMENTA MATHEMATICAE | 3 | 1 | 165 | 2000 | 1 | 15 | 0.339 |
4 | MATHEMATICAL NOTES | 4 | 1 | 56 | 1994 | 94 | 98 | 0.114 |
5 | RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS | 5 | 2 | 54 | 1999 | 61 | 109 | 0.353 |
6 | TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS | 6 | 3 | 84 | 1998 | 207 | 226 | 0.27 |
7 | PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 7 | 1 | 126 | 1998 | 2267 | 2276 | 0.311 |
8 | PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 8 | 3 | 124 | 1996 | 1219 | 1226 | 0.311 |
9 | TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS | 9 | 2 | 87 | 1998 | 1 | 19 | 0.27 |
10 | TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS | 10 | 3 | 85 | 1998 | 335 | 344 | 0.27 |
11 | RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS | 11 | 2 | 54 | 1999 | 181 | 182 | 0.353 |
12 | TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS | 12 | 3 | 94 | 1999 | 307 | 314 | 0.27 |
13 | ROCKY MOUNTAIN JOURNAL OF MATHEMATICS | 13 | 3 | 30 | 2000 | 447 | 476 | 0.169 |
14 | TOPOLOGY AND ITS APPLICATIONS | 14 | 3 | 113 | 2001 | 7 | 12 | 0.27 |
15 | PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY | 15 | 2 | 129 | 2001 | 627 | 628 | 0.311 |
16 | HOUSTON JOURNAL OF MATHEMATICS | 16 | 3 | 21 | 1995 | 199 | 204 | 0.122 |
17 | BOLLETTINO DELLA UNIONE MATEMATICA ITALIANA | 17 | 3 | 7-A | 1993 | 437 | 444 | 0.079 |
Дизайн Русский переплет