Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
1 | MATHEMATICAL NOTES | 1 | 3 | 53 (5) | 1993 | 14 | 20 | 0.056 |
2 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 2 | 2 | 335 | 1994 | 42 | 46 | 0.227 |
3 | THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS | 3 | 2 | 98 | 1994 | 266 | 288 | 0.395 |
4 | NUCLEAR PHYSICS B | 4 | 2 | 434 | 1995 | 245 | 263 | 3.722 |
5 | MATHEMATICAL NOTES | 6 | 2 | 56 (2) | 1994 | 153 | 155 | 0.056 |
6 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 7 | 2 | 338 | 1994 | 15 | 18 | 0.227 |
7 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 8 | 2 | 338 | 1994 | 173 | 176 | 0.227 |
8 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 9 | 2 | 340 | 1995 | 42 | 47 | 0.227 |
9 | DIFFERENTIAL EQUATIONS | 11 | 2 | 31 (2) | 1995 | 312 | 326 | 0.113 |
10 | THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS | 12 | 2 | 104 | 1995 | 310 | 329 | 0.395 |
11 | THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS | 13 | 2 | 104 | 1995 | 479 | 506 | 0.395 |
12 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 14 | 2 | 341 | 1995 | 32 | 36 | 0.227 |
13 | MATHEMATICAL NOTES | 15 | 2 | 57 (1) | 1995 | 133 | 137 | 0.056 |
14 | PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI | 17 | 1 | 59 (2) | 1996 | 263 | 270 | 0.068 |
15 | PHYSICS LETTERS B | 18 | 1 | 356 | 1995 | 56 | 60 | 3.056 |
16 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 21 | 2 | 349 | 1996 | 455 | 459 | 0.227 |
17 | MATHEMATICAL NOTES | 23 | 2 | 60 (3) | 1996 | 463 | 467 | 0.056 |
18 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 24 | 2 | 350 (3) | 1996 | ? | ? | 0.227 |
19 | PHYSICS LETTERS B | 25 | 1 | 381 | 1996 | 45 | 48 | 3.056 |
20 | PHYSICS LETTERS B | 26 | 2 | 383 | 1996 | 258 | 261 | 3.056 |
21 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 28 | 2 | 352 | 1997 | 36 | 40 | 0.227 |
22 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 29 | 2 | 352 | 1997 | 167 | 171 | 0.227 |
23 | MATHEMATICAL NOTES | 30 | 2 | 61 (5) | 1997 | ? | ? | 0.056 |
24 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 31 | 2 | 357 | 1997 | 604 | 608 | 0.227 |
25 | MATHEMATICAL NOTES | 32 | 2 | 63 (1) | 1998 | 147 | 150 | 0.056 |
26 | MATHEMATICAL NOTES | 33 | 1 | 64 (4) | 1998 | 622 | 636 | 0.056 |
27 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 34 | 2 | 358 | 1998 | 319 | 322 | 0.227 |
28 | THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS | 35 | 2 | 114 | 1998 | 233 | 249 | 0.395 |
29 | MATHEMATICAL NOTES | 36 | 2 | 65 (1) | 1999 | 84 | 106 | 0.114 |
30 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 38 | 2 | 359 | 1998 | 755 | 759 | 0.227 |
31 | DOKLADY AKADEMII NAUK | 39 | 2 | 361 | 1998 | 453 | 457 | 0.227 |
32 | MATHEMATICAL NOTES | 40 | 1 | 65 (3) | 1999 | 437 | 456 | 0.114 |
33 | PHYSICAL REVIEW D | 41 | 2 | 60 | 1999 | 105012 | - | 3.695 |
34 | PHYSICS LETTERS B | 43 | 1 | 443 | 1998 | 373 | 378 | 3.056 |
35 | SBORNIK MATHEMATICS | 45 | 1 | 190 (10) | 1999 | 123 | 157 | 0.114 |
36 | MATHEMATICAL NOTES | 47 | 1 | 68 (1) | 2000 | ? | ? | 0.114 |
37 | ANNALS OF PHYSICS | 51 | 1 | 287 | 2001 | 260 | 290 | 1.87 |
38 | THEORETICAL AND MATHEMATICAL PHYSICS | 53 | 1 | 125 | 2000 | 91 | 106 | 0.453 |
39 | JOURNAL OF PHYSICS A-MATHEMATICAL AND GENERAL | 54 | 1 | 34 | 2001 | 3483 | 3496 | 1.387 |
40 | JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS | 1 | 2001 | 0.976 | ||||
41 | 50 | 2 | 2000 | 1 | 360 | mono |
Дизайн Русский переплет