Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
1 | OPTICS COMMUNICATIONS | 1 | 1 | 123 | 1996 | 133 | 138 | 1.352 |
2 | PHYSICS OF PLASMAS | 2 | 2 | 2 | 1995 | 557 | 564 | 2.213 |
3 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | 10 | 2 | 14 | 1993 | 2119 | 2130 | 0.442 |
4 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | 11 | 1 | 15 | 1994 | 1819 | 1828 | 0.442 |
5 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 2 | 358 | 1995 | 182 | 185 | 1.188 | |
6 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 7 | 358 | 1995 | 528 | 531 | 1.188 | |
7 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | 3 | 3 | 16 | 1995 | 459 | 471 | 0.442 |
8 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 1 | 372 | 1996 | 539 | 542 | 1.188 | |
9 | PHYSICS OF PLASMAS | 6 | 3 | 4 | 1997 | 2285 | 2291 | 2.213 |
10 | PHYSICS OF PLASMAS | 6 | 1 | 4 | 1997 | 2276 | 2284 | 2.213 |
11 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 6 | 407 | 1998 | 40 | 44 | 1.188 | |
12 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 4 | 407 | 1998 | 480 | 484 | 1.188 | |
13 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 2 | 407 | 1998 | 102 | 106 | 1.188 | |
14 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 1 | 1 | 26 | 1998 | 36 | 40 | 0.969 |
15 | INTERNATIONAL JOURNAL OF INFRARED AND MILLIMETER WAVES | 7 | 3 | 19 | 1998 | 939 | 956 | 0.442 |
16 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 2 | 7 | 27 | 1999 | 456 | 461 | 0.969 |
17 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 2 | 3 | 27 | 1999 | 470 | 473 | 0.969 |
18 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 1 | 429 | 1999 | 65 | 69 | 1.188 | |
19 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 8 | 429 | 1999 | 46 | 51 | 1.188 | |
20 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 16 | 429 | 1999 | 12 | 16 | 1.188 | |
21 | PHYSICAL REVIEW E | 5 | 17 | 59 | 1999 | 6058 | 6063 | 1.888 |
22 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 4 | 445 | 2000 | 230 | 235 | 1.188 | |
23 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 8 | 445 | 2000 | 1 | 6 | 1.188 | |
24 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 3 | 445 | 2000 | 284 | 289 | 1.188 | |
25 | NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SP | 10 | 445 | 2000 | 187 | 191 | 1.188 | |
26 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 3 | 4 | 28 | 2000 | 633 | 637 | 0.969 |
27 | PHYSICAL REVIEW E | 3 | 4 | 62 | 2000 | 4207 | 4215 | 1.888 |
28 | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 16 | 5 | 85 | 2000 | 3424 | 3427 | 6.626 |
29 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 4 | 13 | 27 | 1999 | 1084 | 1091 | 0.969 |
30 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 5 | 3 | 28 | 2000 | 1742 | 1746 | 0.969 |
31 | PHYSICS OF PLASMAS | 2 | 9 | 8 | 2001 | 638 | 642 | 2.213 |
32 | ZHURNAL TEKHNICHESKOI FIZIKI | 10 | 2 | 62 | 1992 | 120 | 125 | 0.129 |
33 | ZHURNAL TEKHNICHESKOI FIZIKI | 6 | 2 | 64 | 1994 | 154 | 165 | 0.129 |
34 | ZHURNAL TEKHNICHESKOI FIZIKI | 2 | 2 | 65 | 1995 | 174 | 188 | 0.129 |
35 | ZHURNAL TEKHNICHESKOI FIZIKI | 4 | 1 | 65 | 1995 | 66 | 70 | 0.129 |
36 | ZHURNAL TEKHNICHESKOI FIZIKI | 9 | 1 | 66 | 1996 | 137 | 147 | 0.129 |
37 | ZHURNAL TEKHNICHESKOI FIZIKI | 4 | 4 | 70 | 2000 | 90 | 94 | 0.129 |
38 | ZHURNAL TEKHNICHESKOI FIZIKI | 8 | 5 | 71 | 2001 | 72 | 99 | 0.129 |
39 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 5 | 29 | 2001 | 0.969 | |||
40 | TECHNICAL PHYSICS | 4 | 4 | 45 | 2000 | 470 | 475 | 0.252 |
41 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE | 5 | 1 | 29 | 2001 | No.5 | 1.085 |
Дизайн Русский переплет