Рейтинг ученых России
Конкурс курирует профессор МГУ В.М.Липунов
Место участника конкурса определяется автоматичеcки с учетом мирового уровня публикаций ученого.

Поставьте наш баннер
Лучшие  ученые России


Наука в "Русском переплете"

Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и проверьте,есть ли у Вас публикации в журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и Импакт-1999 Для добавления новых или забытых статей кликайте позицию "исправить"!

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий. Список журналов и импакт-факторов будет обновляться.

NN Название журналаНомерЧисло авторов ТомГодНачальная страница Конечная страницаИмпакт-фактор
1 PHYSICA C 13 267 199674 781.114
2 PHYSICA C 23 278 199749 541.114
3 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 35 6 1996623 6272.317
4 JOURNAL OF ALLOYS AND COMPOUNDS 46 251 1997342 3460.932
5 ACTA PHYSICA POLONICA A 56 92 1997243 2470.351
6 CHEMISTRY OF MATERIALS 66 11 19992417 24283.273
7 CHEMISTRY OF MATERIALS 77 13 2001981 9863.273
8 PHYSICA C 83 324 1999123 1321.114
9 PHYSICA C 97 328 1999211 2201.114
10 PHYSICA C 107 338 2000189 1961.114
11 PHYSICA C 1111 341-348 20002477 24781.114
12 JOURNAL DE PHYSIQUE IV 127 9 19991179 11860.381
13 JOURNAL OF CRYSTAL GROWTH 138 196 1999122 1251.492
14 JOURNAL DE PHYSIQUE IV 147 9 1999621 6280.381
15 JOURNAL DE PHYSIQUE IV 158 9 1999561 5680.381
16 INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE SERIES 169 167-2 2000125 1280.376
17 INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE SERIES 1710 167-1 2000439 4420.376
18 INSTITUTE OF PHYSICS CONFERENCE SERIES 186 158 19971097 11000.376

В начало

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Высказаться | Портал


Лучшие молодые ученые России
Лучшие молодые ученые России

Русский переплет


Дизайн Русский переплет