Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
1 | JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY | 1 | 7 | 41 | 1995 | 179 | 189 | 1.251 |
2 | GENETIKA | 1 | 4 | 29 | 1993 | 296 | 303 | 0.301 |
3 | GENETIKA | 3 | 7 | 31 | 1995 | 193 | 200 | 0.301 |
4 | GENETIKA | 4 | 5 | 31 | 1995 | 201 | 204 | 0.301 |
5 | GENETIKA | 5 | 6 | 32 | 1996 | 228 | 232 | 0.301 |
6 | GENETIKA | 6 | 9 | 32 | 1996 | 1191 | 1198 | 0.301 |
7 | GENETIKA | 7 | 5 | 32 | 1996 | 68 | 72 | 0.301 |
8 | JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY | 8 | 5 | 42 | 1996 | 161 | 165 | 1.251 |
9 | JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY | 9 | 9 | 42 | 1996 | 735 | 742 | 1.251 |
10 | INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | 10 | 8 | 26 | 1996 | 829 | 835 | 2.288 |
11 | GENETIKA | 11 | 6 | 33 | 1997 | 914 | 918 | 0.301 |
12 | GENETIKA | 12 | 6 | 33 | 1997 | 202 | 204 | 0.301 |
13 | GENETIKA | 13 | 7 | 33 | 1997 | 920 | 923 | 0.301 |
14 | BIOCHEMICAL GENETICS | 14 | 6 | 35 | 1997 | 91 | 103 | 0.797 |
15 | GENETIKA | 15 | 6 | 33 | 1997 | 788 | 792 | 0.301 |
16 | GENETIKA | 16 | 6 | 33 | 1997 | 339 | 342 | 0.301 |
17 | INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | 17 | 7 | 27 | 1997 | 729 | 734 | 2.288 |
18 | GENETIKA | 18 | 7 | 34 | 1998 | 32 | 38 | 0.301 |
19 | GENETIKA | 19 | 7 | 34 | 1998 | 625 | 628 | 0.301 |
20 | GENETIKA | 20 | 6 | 34 | 1998 | 480 | 485 | 0.301 |
21 | GENETIKA | 21 | 6 | 34 | 1998 | 1239 | 1242 | 0.301 |
22 | GENETIKA | 22 | 6 | 35 | 1999 | 50 | 54 | 0.301 |
23 | INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | 23 | 6 | 29 | 1999 | 445 | 452 | 2.288 |
24 | INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY | 24 | 4 | 30 | 2000 | 775 | 783 | 2.288 |
25 | JOURNAL OF INSECT PHYSIOLOGY | 25 | 6 | 46 | 2000 | 451 | 456 | 1.251 |
26 | GENETIKA | 26 | 6 | 37 | 2001 | 73 | 80 | 0.301 |
27 | 27 | 6 | 2000 | 86 | 94 | mono |
Дизайн Русский переплет