Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
1 | PHYSICS LETTERS B | 1 | 3 | 342 | 1995 | 303 | 310 | 3.056 |
2 | JETP LETTERS | 2 | 2 | 59 | 1994 | 459 | 461 | 0.917 |
3 | PHYSICAL REVIEW D | 3 | 4 | 53 | 1996 | 2087 | 2095 | 3.695 |
4 | JETP LETTERS | 4 | 2 | 62 | 1995 | 100 | 104 | 0.917 |
5 | PHYSICS LETTERS B | 5 | 3 | 399 | 1997 | 267 | 273 | 3.056 |
6 | JETP LETTERS | 6 | 3 | 63 | 1996 | 411 | 415 | 0.917 |
7 | PHYSICS LETTERS B | 7 | 3 | 416 | 1998 | 379 | 384 | 3.056 |
8 | PHYSICS LETTERS B | 8 | 3 | 423 | 1998 | 130 | 136 | 3.056 |
9 | PHYSICAL REVIEW LETTERS | 9 | 3 | 80 | 1998 | 30 | 32 | 6.626 |
10 | PHYSICS LETTERS B | 10 | 3 | 424 | 1998 | 106 | 114 | 3.056 |
11 | JETP LETTERS | 11 | 3 | 67 | 1998 | 553 | 558 | 0.917 |
12 | JETP LETTERS | 12 | 3 | 69 | 1999 | 169 | 173 | 0.917 |
13 | JETP LETTERS | 13 | 3 | 67 | 1998 | 389 | 393 | 0.917 |
14 | PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS SUPPLEMENT | 14 | 4 | 131 | 1998 | 309 | 321 | 1.029 |
15 | PHYSICS LETTERS B | 15 | 4 | 432 | 1998 | 182 | 186 | 3.056 |
16 | PHYSICS LETTERS B | 16 | 4 | 434 | 1998 | 83 | 91 | 3.056 |
17 | PHYSICS LETTERS B | 17 | 4 | 443 | 1998 | 244 | 254 | 3.056 |
18 | JETP LETTERS | 18 | 3 | 63 | 1996 | 516 | 519 | 0.917 |
19 | JETP LETTERS | 19 | 2 | 68 | 1998 | 117 | 123 | 0.917 |
20 | JETP LETTERS | 20 | 1 | 66 | 1997 | 605 | 608 | 0.917 |
21 | PHYSICS LETTERS B | 21 | 4 | 449 | 1999 | 267 | 273 | 3.056 |
22 | JETP LETTERS | 22 | 3 | 69 | 1999 | 174 | 179 | 0.917 |
23 | PHYSICS LETTERS B | 23 | 3 | 457 | 1999 | 147 | 152 | 3.056 |
24 | PHYSICS LETTERS B | 24 | 1 | 474 | 2000 | 73 | 78 | 3.056 |
25 | PHYSICS LETTERS B | 25 | 4 | 475 | 2000 | 303 | 310 | 3.056 |
26 | NUCLEAR PHYSICS B | 26 | 4 | 592 | 2001 | 107 | 128 | 3.722 |
27 | NUCLEAR PHYSICS B | 27 | 4 | 600 | 2001 | 163 | 184 | 3.722 |
28 | PHYSICAL REVIEW D | 28 | 1 | 63 | 2001 | 025003-1 | 025003-7 | 3.695 |
29 | PHYSICAL REVIEW D | 29 | 6 | 62 | 2000 | 094506-1 | 094506-16 | 3.695 |
30 | PHYSICS OF ATOMIC NUCLEI | 30 | 4 | 64 | 2001 | 561 | 573 | 0.068 |
31 | PHYSICS LETTERS B | 31 | 3 | 502 | 2001 | 338 | 344 | 3.056 |
Дизайн Русский переплет