Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
1 | PHYSICAL REVIEW D | 4 | D59:123516 | 1999 | 1 | 8 | 3.695 | |
2 | PHYSICS LETTERS B | 3 | 357 | 1995 | 36 | 42 | 3.056 | |
3 | CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY | 3 | 17 | 2000 | 2243 | 2254 | 2.046 | |
4 | SOVIET ASTRONOMY LETTERS | 2 | 22 | 1996 | 883 | 888 | 0.318 | |
5 | SOVIET ASTRONOMY LETTERS | 2 | 24 | 1998 | 403 | 406 | 0.318 | |
6 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | 3 | 6 | 1997 | 649 | 672 | 1.064 | |
7 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | 3 | 6 | 1997 | 673 | 692 | 1.064 | |
8 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | 3 | 7 | 1998 | 129 | 138 | 1.064 | |
9 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D | 1 | 8 | 1999 | 739 | 750 | 1.064 | |
10 | CLASSICAL AND QUANTUM GRAVITY | 1 | 18 | 2001 | 2311 | 2316 | 2.046 | |
11 | PHYSICS LETTERS B | 3 | 509 | 2001 | 151 | 156 | 3.878 |
Дизайн Русский переплет