Поставьте наш баннер
Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и
проверьте,есть ли у Вас публикации в
журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и
Импакт-1999 Для добавления новых или
забытых статей кликайте позицию "исправить"!
Рейтинг | Положение |
Зарегистрироваться|
Исправить
| Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Наука в "Русском переплете"
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий.
Список журналов и
импакт-факторов будет обновляться.
NN | Название журнала | Номер | Число авторов | Том | Год | Начальная страница | Конечная страница | Импакт-фактор |
1 | LIQUID CRYSTALS | 1 | 6 | 21 | 1996 | 1 | 12 | 1.423 |
2 | LIQUID CRYSTALS | 2 | 8 | 22 | 1997 | 451 | 457 | 1.423 |
3 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 3 | 3 | 39 | 1997 | 798 | 808 | 0.551 |
4 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 4 | 8 | 39 | 1997 | 69 | 76 | 0.551 |
5 | POLYMER ENGINEERING AND SCIENCE | 5 | 8 | 37 | 1997 | 945 | 951 | 0.858 |
6 | LIQUID CRYSTALS | 6 | 3 | 24 | 1998 | 489 | 500 | 1.423 |
7 | MACROMOLECULES | 7 | 5 | 31 | 1998 | 5800 | 5804 | 3.016 |
8 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 8 | 3 | 40 | 1998 | 410 | 418 | 0.551 |
9 | LIQUID CRYSTALS | 9 | 3 | 25 | 1998 | 393 | 401 | 1.423 |
10 | LIQUID CRYSTALS | 10 | 3 | 25 | 1998 | 679 | 687 | 1.423 |
11 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 11 | 4 | 41 | 1999 | 197 | 208 | 0.551 |
12 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 12 | 4 | 40 | 1998 | 1769 | 1780 | 0.551 |
13 | ADVANCED MATERIALS | 13 | 3 | 11 | 1999 | 1025 | 1028 | 5.415 |
14 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS | 14 | 4 | 332 | 1999 | 2683 | 2690 | 0.967 |
15 | LIQUID CRYSTALS | 15 | 4 | 26 | 1999 | 581 | 587 | 1.423 |
16 | JOURNAL OF POLYMER SCIENCE PART A-POLYMER CHEMISTRY | 16 | 5 | 37 | 1999 | 3215 | 3225 | 1.299 |
17 | LIQUID CRYSTALS | 17 | 3 | 26 | 1999 | 1749 | 1765 | 1.423 |
18 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 18 | 3 | 42 | 2000 | 50 | 55 | 0.551 |
19 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 19 | 3 | 42 | 2000 | 56 | 63 | 0.551 |
20 | LIQUID CRYSTALS | 20 | 3 | 27 | 2000 | 57 | 62 | 1.423 |
21 | LIQUID CRYSTALS | 21 | 3 | 27 | 2000 | 219 | 224 | 1.423 |
22 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS | 22 | 4 | 352 | 2000 | 429 | 438 | 0.967 |
23 | JOURNAL OF OPTICAL TECHNOLOGY | 23 | 3 | 66 | 1999 | 574 | 577 | 0.398 |
24 | POLYMER INTERNATIONAL | 24 | 4 | 49 | 2000 | 931 | 936 | 0.778 |
25 | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY | 25 | 3 | 10 | 2000 | 1075 | 1082 | 2.317 |
26 | COLLOID AND POLYMER SCIENCE | 26 | 4 | 278 | 2000 | 671 | 676 | 1.02 |
27 | ADVANCED MATERIALS | 27 | 4 | 12 | 2000 | 1180 | 1183 | 5.415 |
28 | LIQUID CRYSTALS | 28 | 3 | 27 | 2000 | 1097 | 1102 | 1.423 |
29 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 29 | 3 | 42 | 2000 | 1495 | 1503 | 0.551 |
30 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 30 | 5 | 43 | 2001 | 683 | 690 | 0.551 |
31 | LIQUID CRYSTALS | 31 | 5 | 27 | 2000 | 1381 | 1388 | 1.423 |
32 | JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A-CHEMISTRY | 32 | 3 | 138 | 2001 | 259 | 265 | 1.311 |
33 | VYSOKOMOLEKULYARNYE SOEDINENIYA SERIYA A | 33 | 3 | 42 | 2000 | 2205 | 2234 | 0.551 |
34 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 34 | 4 | 13 | 2001 | 1447 | 1452 | 3.273 |
35 | CHEMISTRY OF MATERIALS | 35 | 3 | 13 | 2001 | 1998 | 2001 | 3.273 |
36 | FERROELECTRICS | 36 | 3 | 212 | 1998 | 387 | 394 | 0.533 |
37 | LIQUID CRYSTALS | 6 | 4 | 28 | 2001 | 919 | 931 | 1.44 |
38 | MOLECULAR CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS | 3 | 363 | 2001 | 35 | 50 | 0.967 | |
39 | JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY | 8 | 5 | 11 | 2001 | 2004 | 2007 | 2.317 |
Дизайн Русский переплет