Рейтинг ученых России
Конкурс курирует профессор МГУ В.М.Липунов
Место участника конкурса определяется автоматичеcки с учетом мирового уровня публикаций ученого.

Поставьте наш баннер
Лучшие  ученые России


Наука в "Русском переплете"

Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и проверьте,есть ли у Вас публикации в журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и Импакт-1999 Для добавления новых или забытых статей кликайте позицию "исправить"!

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий. Список журналов и импакт-факторов будет обновляться.

NN Название журналаНомерЧисло авторов ТомГодНачальная страница Конечная страницаИмпакт-фактор
1 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE 62 B56 20001035 10451.7
2 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A 21 A56 2000178 1881.601
3 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE 33 B57 2001261 2701.7
4 ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE 31 216 2001165 1711.102
5 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE 32 B56 2000501 5111.7
6 JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 23 32 1999377 3771.901
7 JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE 2/32 489 1999225 2360.868
8 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B-STRUCTURAL SCIENCE 23 B55 1999139 1461.7
9 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A 63 A51 1995909 9161.601
10 ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A 22 A53 1997144 1601.601
11 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA123 26 2000903 9120.291
12 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII22 Suppl 2000105 2220.386
13 JOURNAL OF APPLIED CRYSTALLOGRAPHY 33 33 20001193 11931.901
14 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII52 43 1998827 8320.386
15 DOKLADY AKADEMII NAUK33 354 1997339 3390.227
16 KRISTALLOGRAFIYA53 42 1997773 7790.287
17 ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE 43 216 1998202 2091.102
18 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII113 45 20001852 18580.386
19 GEOKHIMIYA22 1992296 3000.225
20 ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII93 73 19991602 16080.298
21 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA73 25 1999483 4970.291
22 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII63 43 19981008 10150.386
23 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA53 24 1998323 3260.291
24 ZHURNAL FIZICHESKOI KHIMII83 72 19981429 14320.298
25 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII124 42 19971941 19470.386
26 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA103 23 1997781 7840.291
27 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA92 23 1997651 6540.291
28 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA32 23 1997192 1960.291
29 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII123 41 19961973 19790.386
30 DOKLADY AKADEMII NAUK33 351 1996345 3480.227
31 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA93 22 1996645 6470.291
32 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA13 22 199676 800.291
33 KRISTALLOGRAFIYA62 40 1995965 9720.287
34 DOKLADY AKADEMII NAUK63 343 1995771 7740.227
35 DOKLADY AKADEMII NAUK52 343 1995637 6410.227
36 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII83 40 19951297 13010.386
37 KRISTALLOGRAFIYA22 40 1995302 3070.287
38 KRISTALLOGRAFIYA22 40 1995197 2020.287
39 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA33 21 1995163 1710.291
40 DOKLADY AKADEMII NAUK63 335 1994742 7440.227
41 KRISTALLOGRAFIYA33 39 1994457 4630.287
42 KRISTALLOGRAFIYA63 38 1993149 1570.287
43 KRISTALLOGRAFIYA63 37 19921365 13690.287
44 KRISTALLOGRAFIYA22 38 1993195 1990.287
45 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA10/113 18 19921212 12160.291
46 DOKLADY AKADEMII NAUK63 324 19921199 12010.227
47 KRISTALLOGRAFIYA12 37 199251 620.287
48 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII113 36 19912841 28440.386
49 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA73 17 19911010 10130.291
51 KRISTALLOGRAFIYA45 34 1989870 8730.287
52 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII53 34 19891251 12550.386
53 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII14 34 1989162 1640.386
54 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII73 33 19881900 19020.386
55 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII33 33 1988766 7680.386
56 KOORDINATSIONNAYA KHIMIYA124 14 19881705 17080.291
57 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII34 43 1998357 3610.386
58 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII33 32 1987795 7970.386
59 ZHURNAL NEORGANICHESKOI KHIMII33 32 1987795 7970.386
60 JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 25 31 1990180 1840.374
61 JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 53 31 1990131 1330.374
62 JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 53 34 1993183 1850.374
63 JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 13 37 1996116 1220.374
64 JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 12 39 1998167 1710.374
65 RADIOCHEMISTRY 63 27 1995697 7000.062
66 RADIOCHEMISTRY 13 30 1988139 1400.062
67 RADIOCHEMISTRY 45 31 198944 480.062
68 RADIOCHEMISTRY 13 32 19903 60.062
69 RADIOCHEMISTRY 12 33 199114 220.062
70 RADIOCHEMISTRY 22 33 19919 110.062
71 RADIOCHEMISTRY 23 33 199111 150.062
72 RADIOCHEMISTRY 33 36 1994196 1980.062
73 JOURNAL OF STRUCTURAL CHEMISTRY 32 42 2001524 5350.374

В начало

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Высказаться | Портал


Лучшие молодые ученые России
Лучшие молодые ученые России

Русский переплет


Дизайн Русский переплет