Рейтинг ученых России
Конкурс курирует профессор МГУ В.М.Липунов
Место участника конкурса определяется автоматичеcки с учетом мирового уровня публикаций ученого.

Поставьте наш баннер
Лучшие  ученые России


Наука в "Русском переплете"

Прежде, чем зарегистрироваться прочитайте "Положение" и проверьте,есть ли у Вас публикации в журналах, используемых для определения рейтинга: Импакт-1994 и Импакт-1999 Для добавления новых или забытых статей кликайте позицию "исправить"!

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Научный форум | Портал
Средний объем статьи принят 15 стр - это для учета монографий. Список журналов и импакт-факторов будет обновляться.

NN Название журналаНомерЧисло авторов ТомГодНачальная страница Конечная страницаИмпакт-фактор
1 NATURE 17 391 1998159 16129.491
2 METALLOFIZIKA I NOVEISHIE TEKHNOLOGII 103 16 1997621 6250.171
3 JOURNAL OF APPLIED PHYSICS8 83 19987369 73721.658
4 JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY 54 7 1997747 7522.317
5 PHYSICAL REVIEW B 106 59 19996994 70003.008
6 PHYSICAL REVIEW B 113 60 1999383 3873.008
7 JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 308 11 19995865 58731.639
8 JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER 6 12 20002857 28661.639
9 JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY 16 12 1999269 2721.032
10 JOURNAL OF SUPERCONDUCTIVITY 21 13 2000305 3121.032
11 APPLIED PHYSICS LETTERS 7 76 20002041 20434.184
12 PHYSICAL REVIEW B 108 62 2000R6081 R60843.008
13 JOURNAL OF PHYSICS-CONDENSED MATTER6 13 20011103 11091.562
14 PHYSICA C 3 282-287 19971163 11641.114
15 PHYSICA C8 282-287 19971149 11503.258
16 JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY 7 97-25 19971101 11082.598
17 JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS 116 22 19961260 12620.941
18 JETP LETTERS7-811 67 1998672 6770.917
19 JETP LETTERS114 69 199950 560.917
20 JOURNAL OF EXPERIMENTAL AND THEORETICAL PHYSICS 16 88 1998135 1371.025
21 AUSTRALIAN JOURNAL OF PHYSICS 5 52 1999269 2780.51
22 JETP LETTERS38 71 2000106 1100.917
23 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 37 19 2001409 4151.705
24 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B 28 19 2001215 2231.705
25 JOURNAL OF LOW TEMPERATURE PHYSICS3-48 105 1996939 9431.213
26 JETP LETTERS68 64 1996444 4490.917
27 SOLID STATE COMMUNICATIONS 9 114 2000407 4121.428
28 PHYSICA B 6 284-288 20001434 14350.725
29 PHYSICA B 11 280 2000323 3240.725

В начало

Рейтинг | Положение | Зарегистрироваться| Исправить | Пишите | Новости | Топ лист | Высказаться | Портал


Лучшие молодые ученые России
Лучшие молодые ученые России

Русский переплет


Дизайн Русский переплет